合同包1(雞籠山、端云湖入口大門及部分景點(diǎn)標(biāo)識(shí)牌更新改造項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
廣東峻信建筑有限公司 | 佛山市高明區(qū)楊和鎮(zhèn)桂村(土名:門口田)1號(hào)廠房(住所申報(bào)) | ¥273,847.55元 |
合同包1(雞籠山、端云湖入口大門及部分景點(diǎn)標(biāo)識(shí)牌更新改造項(xiàng)目):
工程類(廣東峻信建筑有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 施工范圍 | 工期 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書(shū)信息 | 金額(元) |
1-1 | 其他市政公用設(shè)施施工 | 雞籠山、端云湖入口大門及部分景點(diǎn)標(biāo)識(shí)牌更新改造項(xiàng)目 | 本工程為雞籠山、端云湖入口大門及部分景點(diǎn)標(biāo)識(shí)牌更新改造項(xiàng)目,為推動(dòng)林場(chǎng)森林旅游發(fā)展,提升林場(chǎng)景點(diǎn)景觀,擬對(duì)雞籠山、端云湖入口大門及部分景點(diǎn)標(biāo)識(shí)牌、導(dǎo)向指示牌進(jìn)行更新改造。具體詳見(jiàn)施工圖紙和工程量清單。 | 自合同簽訂之日起50日歷日完工并驗(yàn)收合格投入使用。 | 董賀 | 粵244202120 2131270 | 273,847.55 |
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)由中標(biāo)人支付,在領(lǐng)取《中標(biāo)通知書(shū)》原件時(shí),向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)一次性支付。本項(xiàng)目招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)按定額人民幣4000元收取。 | ||
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(元) | 收取對(duì)象 |
1 | 雞籠山、端云湖入口大門及部分景點(diǎn)標(biāo)識(shí)牌更新改造項(xiàng)目 | 4000 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(雞籠山、端云湖入口大門及部分景點(diǎn)標(biāo)識(shí)牌更新改造項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 價(jià)格 得分 | 商務(wù) 得分 | 技術(shù) 得分 | 綜合 得分 | 得分 排名 | 推薦 排名 |
廣東廣祺建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 19.85 | 12.00 | 32.80 | 64.65 | 3 | |
佛山市宏越建筑工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 20.00 | 13.00 | 35.80 | 68.80 | 2 | |
廣東峻信建筑有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 19.88 | 14.00 | 35.80 | 69.68 | 1 | 1 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:佛山市云勇林場(chǎng)
地址:佛山市高明區(qū)明城鎮(zhèn)明云路138號(hào)云勇林場(chǎng)
聯(lián)系方式:0757-88830803
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地址:佛山市禪城區(qū)季華五路10號(hào)金融廣場(chǎng)17層A區(qū)之一
聯(lián)系方式:0757-83332518
3. 項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:蘇小姐
聯(lián)系電話:0757-83332518
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2024年10月22日