廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司受廣東省韶關(guān)監(jiān)獄的委托,于2017年4月5日就韶關(guān)監(jiān)獄罪犯雜支采購(gòu)項(xiàng)目(FEGD-ZT17136)采用公開招標(biāo)進(jìn)行采購(gòu)?,F(xiàn)就本次采購(gòu)的中標(biāo)(成交)結(jié)果公告如下:
一、采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào): FEGD-ZT17136
二、采購(gòu)項(xiàng)目名稱: 韶關(guān)監(jiān)獄罪犯雜支采購(gòu)項(xiàng)目
三、采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額(元):250000.00
四、采購(gòu)方式: 公開招標(biāo)
五、中標(biāo)供應(yīng)商
中標(biāo)供應(yīng)商名稱: 韶關(guān)市冶化機(jī)電有限公司
法人代表:李尚佳
地址:韶關(guān)市新華南路松鶴樓201室
六、報(bào)價(jià)明細(xì)
序號(hào) | 材料名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 最高單價(jià)限價(jià)(元) | 品牌 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)單價(jià)(元) |
1 | 加厚塑料桶 | 50升 | 個(gè) | 41.67 | 榮豐 | 33.38 |
2 | 塑料桶 | 25L | 個(gè) | 22.00 | 榮豐 | 17.70 |
3 | 加厚塑料盆 | 70CM | 個(gè) | 49.00 | 榮豐 | 39.25 |
4 | 塑料儲(chǔ)物箱 | 60L | 個(gè) | 55.33 | 榮豐 | 44.31 |
5 | 分飯膠飯勺 | 20L | 個(gè) | 4.50 | 雅勝 | 3.60 |
6 | 分菜膠飯勺 | 20L | 個(gè) | 3.67 | 雅勝 | 2.94 |
7 | 分菜膠盆 | 40公分 | 個(gè) | 8.83 | 榮豐 | 7.10 |
8 | 塑料衫刷 | 50H | 個(gè) | 4.00 | 肯欣 | 3.21 |
9 | 洗廁刷 | 350 | 把 | 6.33 | 肯欣 | 5.07 |
10 | 塑料垃圾鏟 | 278M | 把 | 7.50 | 肯欣 | 6.01 |
11 | 電池 | 1.5V | 個(gè) | 3.50 | 肯欣 | 2.81 |
12 | 電池 | 9V | 個(gè) | 5.50 | 華太 | 4.41 |
13 | 電理發(fā)剪 | A11 | 把 | 98.67 | 南孚 | 79.00 |
14 | 電剃須刀 | S300 | 把 | 96.00 | 超霸 | 76.90 |
15 | 指甲剪 | J60 | 把 | 6.50 | 超人 | 5.21 |
16 | 多功能手電筒 | 可充式 | 把 | 41.67 | 金達(dá)日美 | 33.38 |
17 | 吊扇 | MCF-120 48寸 | 臺(tái) | 155.33 | 奧派克 | 124.42 |
18 | 吸頂扇 | FD40-11A 18寸 | 臺(tái) | 196.00 | 華生 | 157.00 |
19 | 壁扇電機(jī) | 銅線 | 個(gè) | 51.67 | 美的 | 41.38 |
20 | 吸頂扇電機(jī) | 銅線 | 個(gè) | 57.67 | 美的 | 46.20 |
21 | 洗衣粉 | 20公斤 | 包 | 82.67 | 美的 | 66.20 |
22 | 小包洗衣粉 | 500克 | 包 | 6.50 | 白貓 | 5.21 |
23 | 洗潔精 | 500克 | 支 | 6.17 | 白貓 | 4.93 |
24 | 洗潔精 | 20公斤 | 桶 | 72.67 | 高富力 | 58.20 |
25 | 潔廁精[桶] | 20公斤 | 桶 | 75.67 | 萬麗 | 60.65 |
26 | 潔廁精 | 500克 | 支 | 6.33 | 李太 | 5.51 |
27 | 漂白粉 | 10公斤 | 包 | 37.00 | 五星 | 29.65 |
28 | 黑妹牙膏 | 50克 | 支 | 3.50 | 黑妹 | 2.85 |
29 | 天麗香皂 | 100克 | 塊 | 4.07 | 天麗 | 3.30 |
30 | 毛巾 | 20g | 條 | 5.83 | 舒鵬 | 4.67 |
31 | 卷紙 | 140g | 卷 | 1.90 | 維達(dá) | 1.53 |
32 | 儲(chǔ)物柜鎖頭 | 30MM | 把 | 7.83 | DB | 6.30 |
33 | 暗鎖 | 金點(diǎn)原子鎖 | 個(gè) | 62.67 | DB | 50.20 |
34 | 編織袋 | 80㎝*60㎝*19㎝ | 個(gè) | 9.50 | 百?gòu)?qiáng) | 7.61 |
35 | 大號(hào)竹掃 | 80CM | 把 | 8.67 | 肯欣 | 6.95 |
36 | 軟膠掃 | 30CM | 把 | 7.17 | 榮豐 | 5.75 |
37 | 中號(hào)馬路掃 | 60 | 把 | 13.50 | 肯欣 | 10.85 |
38 | 平板棉紗拖把 | 90CM | 把 | 67.67 | 福寶 | 54.25 |
39 | 平板拖把棉紗套 | 90CM | 把 | 46.67 | 福寶 | 37.40 |
40 | 大布拖把 | T2 | 把 | 7.60 | 福寶 | 6.10 |
41 | 百潔布 | 3M96 | 片 | 2.67 | 3M | 2.20 |
42 | 紗手套 | 98克 | 雙 | 1.77 | 添樂添 | 1.42 |
43 | 低壓燈泡 | 25W | 個(gè) | 2.00 | 天之星 | 1.65 |
合計(jì) | 投標(biāo)單價(jià)合計(jì): 1166.66 元 |
七、評(píng)審日期: 2017年4月5日下午15時(shí)00分
評(píng)審地點(diǎn): 韶關(guān)市湞江區(qū)五里亭耕進(jìn)商貿(mào)城B區(qū)65-68號(hào)3樓
評(píng)審委員會(huì)(談判小組、詢價(jià)小組、磋商小組或單一來源采購(gòu)小組):
負(fù)責(zé)人: 李恒 成員:曹佳良、王援越、王蘭軍、白廣春
八、評(píng)審意見
綜合評(píng)分法中標(biāo)候選供應(yīng)商排序表
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 是否通過資格性符合性 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
比例(30%) | 比例(30%) | 比例(40%) | 100% | ||||
01 | 韶關(guān)市冶化機(jī)電有限公司 | 是 | 26.80 | 22.00 | 38.92 | 87.72 | 1 |
02 | 韶關(guān)市眾華貿(mào)易有限公司 | 是 | 27.60 | 18.00 | 35.32 | 80.92 | 2 |
03 | 韶關(guān)市閩發(fā)五交化有限公司 | 是 | 21.40 | 18.00 | 40.00 | 79.40 | 3 |
04 | 韶關(guān)市福大福貿(mào)易有限公司 | 是 | 22.40 | 10.00 | 32.98 | 65.38 | 4 |
05 | 湞江區(qū)韶興五金經(jīng)營(yíng)部 | 否 | / | / | / | / | / |
九、本公告期限1個(gè)工作日。
十、聯(lián)系事項(xiàng)
(一)采購(gòu)人:廣東省韶關(guān)監(jiān)獄 地址:韶關(guān)市湞江區(qū)犁市鎮(zhèn)
聯(lián)系人:程先生 聯(lián)系電話:(0751)8934451
傳真:(0751)8934451 郵編:512000
(二)采購(gòu)代理機(jī)構(gòu) :廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公 地址:韶關(guān)市湞江區(qū)五里亭耕進(jìn)商貿(mào)城B區(qū)65-68號(hào)3樓
聯(lián)系人:劉先生 聯(lián)系電話:(0751)8115118
傳真:(0751)8606535 郵編:512000
(三)采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人(采購(gòu)人):程先生 聯(lián)系電話:(0751)8934451
采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人(代理機(jī)構(gòu)):劉先生 聯(lián)系電話:0751-8115118
各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)中標(biāo)、成交結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)、成交公告發(fā)布之日起7個(gè)工作日內(nèi)以書面形式向(政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu))(或采購(gòu)人)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
附件:招標(biāo)文件(競(jìng)爭(zhēng)性談判文件、詢價(jià)通知書、競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件)
發(fā)布人:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
發(fā)布時(shí)間:2017年4月6日