一、采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):FEGD-ZT17546
二、采購(gòu)項(xiàng)目名稱:佛山市第二人民醫(yī)院食堂食品原材料配送資格
三、采購(gòu)方式:公開招標(biāo)
四、中標(biāo)供應(yīng)商:
包組 | 包組內(nèi)容 | 數(shù)量 | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)單位 | 投標(biāo)下浮率 |
一 | 肉類蔬菜(各類鮮肉、禽畜等肉類、冷凍肉類、水產(chǎn)、瓜菜類) | 1 | 詳見招標(biāo)文件要求 | 佛山禾盛隆食品有限公司 | 10.00% |
二 | 食用油、大米及粉面類 | 1 | 詳見招標(biāo)文件要求 | 廣東新供銷天潤(rùn)糧油集團(tuán)有限公司 | 5.00% |
三 | 干貨、副食品、調(diào)味品及雜貨 | 1 | 詳見招標(biāo)文件要求 | 佛山禾盛隆食品有限公司 | 10.00% |
候補(bǔ)單位:
包組 | 包組內(nèi)容 | 數(shù)量 | 服務(wù)要求 | 候補(bǔ)單位 | 投標(biāo)下浮率 |
一 | 肉類蔬菜(各類鮮肉、禽畜等肉類、冷凍肉類、水產(chǎn)、瓜菜類) | 1 | 詳見招標(biāo)文件要求 | 佛山市三水利達(dá)隆蔬菜種植有限公司 | 5.00% |
二 | 食用油、大米及粉面類 | 1 | 詳見招標(biāo)文件要求 | 佛山市禪城區(qū)糧油企業(yè)集團(tuán)公司 | 2.00% |
三 | 干貨、副食品、調(diào)味品及雜貨 | 1 | 詳見招標(biāo)文件要求 | 佛山市鴻勵(lì)食品有限公司 | 0.00% |
五、評(píng)審日期:2017年8月31日
評(píng)審地點(diǎn):佛山市禪城區(qū)季華五路10號(hào)金融廣場(chǎng)17層A區(qū)(廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司會(huì)議室)
評(píng)審委員會(huì)負(fù)責(zé)人吳斌,成員譚永照、蔡河山、朱斌、梁金英。
六、評(píng)審意見:
包組一
綜合評(píng)分法中標(biāo)候選供應(yīng)商排序表 | |||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 價(jià)格得分 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
1 | 望家歡農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司 | 10.00 | 83.20 | 93.20 |
|
2 | 佛山市粵御廚農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 10.00 | 76.80 | 86.80 |
|
3 | 佛山禾盛隆食品有限公司 | 10.00 | 86.60 | 96.60 | 1 |
4 | 佛山市馨廚食品配送有限公司 | 10.00 | 31.80 | 41.80 |
|
5 | 佛山市三水利達(dá)隆蔬菜種植有限公司 | 9.47 | 85.60 | 95.07 | 2 |
包組二
綜合評(píng)分法中標(biāo)候選供應(yīng)商排序表 | |||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 價(jià)格得分 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
1 | 廣東新供銷天潤(rùn)糧油集團(tuán)有限公司 | 10.00 | 88.00 | 98.00 | 1 |
2 | 佛山市好來客食品有限公司 | 9.88 | 70.20 | 80.08 |
|
3 | 佛山市三水利達(dá)隆蔬菜種植有限公司 | 10.00 | 63.80 | 73.80 |
|
4 | 佛山市禪城區(qū)糧油企業(yè)集團(tuán)公司 | 9.69 | 73.80 | 83.49 | 2 |
包組三
綜合評(píng)分法中標(biāo)候選供應(yīng)商排序表 | |||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 價(jià)格得分 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
1 | 望家歡農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司 | 10.00 | 74.40 | 84.40 |
|
2 | 廣東新供銷天潤(rùn)糧油集團(tuán)有限公司 | 9.47 | 81.80 | 91.27 |
|
3 | 佛山市好來客食品有限公司 | 9.47 | 53.80 | 63.27 |
|
4 | 佛山市粵御廚農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 9.18 | 58.00 | 67.18 |
|
5 | 佛山市鴻勵(lì)食品有限公司 | 9.00 | 84.40 | 93.40 | 2 |
6 | 佛山市信康食品有限公司 | 9.18 | 40.60 | 49.78 |
|
7 | 佛山禾盛隆食品有限公司 | 10.00 | 84.40 | 94.40 | 1 |
8 | 佛山市馨廚食品配送有限公司 | 10.00 | 40.20 | 50.20 |
|
七、聯(lián)系事項(xiàng)
(一)采購(gòu)單位:佛山市第二人民醫(yī)院
聯(lián)系人 鹿女士 聯(lián)系電話::0757-88032803
(二)采購(gòu)代理機(jī)構(gòu):廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地址: 廣東省佛山市禪城區(qū)季華五路10號(hào)金融廣場(chǎng)17樓A區(qū)
聯(lián)系人 王先生 聯(lián)系電話: 0757-88330025
傳真:0757-88330029 郵編: 528000
各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)中標(biāo)結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)結(jié)果發(fā)布之日起七個(gè)工作日內(nèi)以書面形式向廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司或采購(gòu)人提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理
發(fā)布人:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
發(fā)布時(shí)間:2017年08月31日