合同包1(牙科綜合治療臺等口腔設(shè)備1批):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市皓愛醫(yī)療科技有限公司 | 廣州市荔灣區(qū)黃沙大道粵南大街26、27、28、29號荔河商貿(mào)中心二樓F19 | 629,800.00元 |
合同包2(數(shù)字化牙片機(jī)(口腔內(nèi)成像X射線機(jī))1臺):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
瑞誠醫(yī)療科技(深圳)有限公司 | 深圳市福田區(qū)沙頭街道天安社區(qū)深南大道6031號杭鋼富春商務(wù)大廈2822、2803A | 50,000.00元 |
合同包1(牙科綜合治療臺等口腔設(shè)備1批):
貨物類(廣州市皓愛醫(yī)療科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 口腔設(shè)備及器械 | 光纖快速手機(jī) | 西諾 | AZL-4 | 6.00(支) | 1,980.00 | 11,880.00 |
1-2 | 口腔設(shè)備及器械 | 按壓式快速手機(jī)(光纖) | 西諾 | TZL-4 | 14.00(支) | 4,900.00 | 68,600.00 |
1-3 | 口腔設(shè)備及器械 | 光纖反角手機(jī) | 西諾 | ADE-4 | 9.00(支) | 2,900.00 | 26,100.00 |
1-4 | 口腔設(shè)備及器械 | 快速手機(jī)(一) | NSK | Pana-Max2M4 | 21.00(支) | 1,650.00 | 34,650.00 |
1-5 | 口腔設(shè)備及器械 | 快速手機(jī)(二) | 精美 | J5-204 | 14.00(支) | 990.00 | 13,860.00 |
1-6 | 口腔設(shè)備及器械 | 光纖管 | / | 603 | 4.00(條) | 600.00 | 2,400.00 |
1-7 | 口腔設(shè)備及器械 | 光纖快機(jī)接頭 | 西諾 | 06 | 1.00(個(gè)) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-8 | 口腔設(shè)備及器械 | 熱牙膠機(jī) | 啄 木鳥 | Fi-E&Fi-P | 1.00(臺) | 18,000.00 | 18,000.00 |
1-9 | 口腔設(shè)備及器械 | 根管長度測量儀 | 啄 木鳥 | Ai-Pex | 3.00(臺) | 6,500.00 | 19,500.00 |
1-10 | 口腔設(shè)備及器械 | 鎳鈦根管馬達(dá) | 啄 木鳥 | EndoRadar | 5.00(臺) | 5,980.00 | 29,900.00 |
1-11 | 口腔設(shè)備及器械 | 鎳鈦機(jī)用馬達(dá)彎機(jī)頭 | 啄 木鳥 | CA161 | 14.00(支) | 1,800.00 | 25,200.00 |
1-12 | 口腔設(shè)備及器械 | 慢速直機(jī) | 協(xié)禾 | STARH201-M4 | 6.00(支) | 650.00 | 3,900.00 |
1-13 | 口腔設(shè)備及器械 | 藻酸鹽調(diào)拌機(jī) | 醫(yī)誠 | AM100 | 1.00(臺) | 6,000.00 | 6,000.00 |
1-14 | 口腔設(shè)備及器械 | LED 無線光固化機(jī) | 啄 木鳥 | O-Lingt | 1.00(支) | 2,800.00 | 2,800.00 |
1-15 | 口腔設(shè)備及器械 | 潔牙機(jī)手柄 | 啄 木鳥 | HD-8H | 3.00(支) | 950.00 | 2,850.00 |
1-16 | 口腔設(shè)備及器械 | 超聲蕩洗設(shè)備 | 賽樂 | UltraX | 2.00(臺) | 2,980.00 | 5,960.00 |
1-17 | 口腔設(shè)備及器械 | 牙科綜合治療臺 | 中創(chuàng) | ZC-S600 | 4.00(臺) | 69,800.00 | 279,200.00 |
1-18 | 口腔設(shè)備及器械 | 牙科綜合治療臺(種植手術(shù)椅) | 中創(chuàng) | ZC-S730 | 1.00(臺) | 78,000.00 | 78,000.00 |
合同包2(數(shù)字化牙片機(jī)(口腔內(nèi)成像X射線機(jī))1臺):
貨物類(瑞誠醫(yī)療科技(深圳)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 口腔設(shè)備及器械 | 數(shù)字化牙片機(jī)(口腔內(nèi)成像X射線機(jī)) | 賽特力 | X-mind dc | 1.00(臺) | 50,000.00 | 50,000.00 |
崔亞琪(采購人代表)、許光、韓衛(wèi)麗、鐘紅、周樸
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 差額定率累進(jìn)法收費(fèi),以中標(biāo)金額作為采購代理服務(wù)費(fèi)的計(jì)算基數(shù)。參照中華人民共和國國家發(fā)展計(jì)劃委員會頒發(fā)的計(jì)價(jià)格〔2002〕1980號、發(fā)改辦價(jià)格〔2003〕857號及發(fā)改價(jià)格〔2011〕534號文規(guī)定的“貨物類”計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算并繳納。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 牙科綜合治療臺等口腔設(shè)備1批 | 0.9447 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 數(shù)字化牙片機(jī)(口腔內(nèi)成像X射線機(jī))1臺 | 0.075 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(牙科綜合治療臺等口腔設(shè)備1批):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市皓愛醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 39.00 | 13.80 | 4.54 | 30.00 | 87.34 | 1 | 1 |
廣州致中醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 31.00 | 3.20 | 4.54 | 24.16 | 62.90 | 2 | 2 |
廣州市邁毅醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 20.00 | 4.00 | 4.54 | 26.66 | 55.20 | 3 | |
廣州達(dá)安醫(yī)療科技發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 12.00 | 6.70 | 4.61 | 28.20 | 51.51 | 4 | |
成都杰丹貿(mào)易有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:特定資格要求評審不通過 |
合同包2(數(shù)字化牙片機(jī)(口腔內(nèi)成像X射線機(jī))1臺):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞誠醫(yī)療科技(深圳)有限公司 | 通過 | 通過 | 50.00 | 12.00 | 4.54 | 27.00 | 93.54 | 1 | 1 |
深圳市金誠云燦科技有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 9.00 | 4.54 | 24.58 | 80.12 | 2 | 2 |
深圳市思齊醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 37.00 | 10.50 | 4.54 | 25.96 | 78.00 | 3 | |
廣州蔓力露醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 21.00 | 4.00 | 4.67 | 30.00 | 59.67 | 4 |
名 稱:廣州市荔灣區(qū)口腔醫(yī)院
地 址:廣州市荔灣區(qū)中山七路土興巷27號
聯(lián)系方式:王先生 020-81704242-8056
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)越秀北路222號越良大廈6樓
聯(lián)系方式:020-83642820-825
項(xiàng)目聯(lián)系人:戴小姐
電 話:020-83642820-825
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2024年10月28日