一、項目編號:GDYD240765
二、項目名稱:佛山市南海區(qū)大瀝保利瓏門幼兒園、佛山市三水區(qū)樂平鎮(zhèn)藍貝貝幼兒園飯?zhí)檬巢呐渌晚椖?/span>
三、采購結(jié)果
采購包一(瓏門幼兒園肉菜、糧油、干貨采購):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標折扣率 |
廣東利達隆農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 佛山市三水區(qū)大塘鎮(zhèn)潦邊村民委員會橫瀝村“大地” | 90.00% |
采購包三(藍貝貝幼兒園肉類、菜類、干貨采購):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標折扣率 |
廣東利達隆農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 佛山市三水區(qū)大塘鎮(zhèn)潦邊村民委員會橫瀝村“大地” | 90.00% |
四、評審專家名單:
侯烽、薛克娜、徐浩忠、胡忠榮、鐘思韻(采購人代表)
五、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)收費標準 | 招標代理服務(wù)費由中標供應(yīng)商在領(lǐng)取《中標通知書》原件時向采購代理機構(gòu)一次性支付,代理服務(wù)費收費標準參照國家計委頒布的《招標代理服務(wù)收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)中服務(wù)類收費標準的8折執(zhí)行,計費基數(shù)為3年采購預算×中標折扣率。 | ||
采購包號 | 采購包號名稱 | 代理服務(wù)費金額(元) | 收取對象 |
1 | 瓏門幼兒園肉菜、糧油、干貨采購 | 20,288 | 中標供應(yīng)商 |
3 | 藍貝貝幼兒園肉類,菜類,干貨采購 | 18,560 | 中標供應(yīng)商 |
六、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
七、其他補充事宜
采購包一(瓏門幼兒園肉菜、糧油、干貨采購):
投標人名稱 | 資格性審查 | 符合性審查 | 價格 得分 | 商務(wù) 得分 | 技術(shù) 得分 | 綜合 得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
比例 | 比例(45%) | 比例(45%) | 100% | |||||
佛山市洪盛農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 10.00 | 45.00 | 34.20 | 89.20 | ||
粵天下天篷農(nóng)產(chǎn)品配送(廣東)有限公司 | 通過 | 通過 | 9.67 | 40.00 | 29.00 | 78.67 | ||
廣東利達隆農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 8.90 | 45.00 | 43.00 | 96.90 | 1 | 1 |
采購包三(藍貝貝幼兒園肉類,菜類,干貨采購):
投標人名稱 | 資格性審查 | 符合性審查 | 價格 得分 | 商務(wù) 得分 | 技術(shù) 得分 | 綜合 得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
比例 | 比例(45%) | 比例(45%) | 100% | |||||
佛山市洪盛農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 10.00 | 45.00 | 34.20 | 89.20 | ||
粵天下天篷農(nóng)產(chǎn)品配送(廣東)有限公司 | 通過 | 通過 | 9.67 | 40.00 | 29.00 | 78.67 | ||
廣東利達隆農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 8.90 | 45.00 | 43.00 | 96.90 | 1 | 1 |
八、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息名稱:佛山市南海區(qū)大瀝保利瓏門幼兒園、佛山市三水區(qū)樂平鎮(zhèn)藍貝貝幼兒園
地址:/
聯(lián)系方式:/
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:廣東遠東招標代理有限公司
地址:佛山市禪城區(qū)季華五路10號金融廣場17層A區(qū)之一
聯(lián)系方式:0757-83332528
3. 項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:夏小姐
聯(lián)系電話:0757-83332528
廣東遠東招標代理有限公司
2024年9月19日