評(píng)標(biāo)結(jié)果公示 | ||||||||||
招標(biāo)申請(qǐng)編號(hào):ZHJYZB20240808004 項(xiàng)目編號(hào):GDYD240632 | ||||||||||
招標(biāo)人 | 中山市東鳳鎮(zhèn)污水處理有限責(zé)任公司 | |||||||||
項(xiàng)目名稱 | 中山市東鳳鎮(zhèn)污水處理有限責(zé)任公司污泥減量項(xiàng)目(超高壓深度脫水系統(tǒng)BOT模式) | |||||||||
建設(shè)規(guī)模 | / | |||||||||
排名 | 中標(biāo)候選單位 | 資格條件 | 投標(biāo)單價(jià) (元/噸) | 服務(wù)期限 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
資質(zhì) | 誠(chéng)信等級(jí) | 其他 | 姓名 | 證書(shū)名稱 | 編號(hào) | |||||
1 | 廣州桂博自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | / | / | / | 265.00 | 運(yùn)營(yíng)期為3年。(具體開(kāi)始時(shí)間以設(shè)備安裝、調(diào)試完成并投入運(yùn)營(yíng)開(kāi)始計(jì)算) | 符合招標(biāo)文件要求 | / | / | / |
2 | 青島時(shí)代新環(huán)境科技有限公司 | / | / | / | 267.00 | 運(yùn)營(yíng)期為3年。(具體開(kāi)始時(shí)間以設(shè)備安裝、調(diào)試完成并投入運(yùn)營(yíng)開(kāi)始計(jì)算) | 符合招標(biāo)文件要求 | / | / | / |
3 | 廣州市昆諾環(huán)??萍加邢薰?/span> | / | / | / | 258.00 | 運(yùn)營(yíng)期為3年。(具體開(kāi)始時(shí)間以設(shè)備安裝、調(diào)試完成并投入運(yùn)營(yíng)開(kāi)始計(jì)算) | 符合招標(biāo)文件要求 | / | / | / |
評(píng)標(biāo)情況 | 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 是否通過(guò)初步審查 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 價(jià)格得分 | 最終得分 | 排名 | ||
1 | 廣州市昆諾環(huán)??萍加邢薰?/span> | 是 | 6.80 | 30.40 | 27.97 | 65.17 | 3 | |||
2 | 青島時(shí)代新環(huán)境科技有限公司 | 是 | 10.80 | 39.60 | 27.91 | 78.31 | 2 | |||
3 | 廣州桂博自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 是 | 18.60 | 43.80 | 29.05 | 91.45 | 1 | |||
4 | 佛山經(jīng)緯納科環(huán)境科技有限公司 | 否 | 未按招標(biāo)文件P24 16.保證金的繳納及退還 第16.4條的要求繳納投標(biāo)保證金,其繳納投標(biāo)保證金的賬號(hào)與在中山市公共資源交易平臺(tái)上注冊(cè)登記并受理通過(guò)的賬號(hào)不一致。 | |||||||
公示時(shí)間 | 2024年9月6日17:30至2024年9月9日17:30 | |||||||||
提出異議的渠道和方式:如對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,請(qǐng)于公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
招標(biāo)人:中山市東鳳鎮(zhèn)污水處理有限責(zé)任公司 聯(lián)系方式:梁工,0760-22782035
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司 聯(lián)系方式:梁工,0760-88713233/18024204257 | ||||||||||
2024年9月6日 |