合同包1(處級(jí)及以下干部職工體檢項(xiàng)目(一)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
南方醫(yī)科大學(xué)珠江醫(yī)院 | 廣東省廣州市海珠區(qū)工業(yè)大道中253號(hào)珠江醫(yī)院健康管理科 | 655,755.24元 |
合同包2(處級(jí)及以下干部職工體檢項(xiàng)目(二)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
佛山市三水區(qū)人民醫(yī)院 | 佛山市三水區(qū)西南街道廣海大道西16號(hào) | 459,770.00元 |
合同包3(處級(jí)及以下干部職工體檢項(xiàng)目(三)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
佛山市中醫(yī)院三水醫(yī)院 | 環(huán)城路2號(hào) | 756,484.67元 |
合同包1(處級(jí)及以下干部職工體檢項(xiàng)目(一)):
服務(wù)類(南方醫(yī)科大學(xué)珠江醫(yī)院)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 體檢服務(wù) | 處級(jí)及以下干部職工體檢項(xiàng)目(一) | 處級(jí)及以下干部職工體檢項(xiàng)目(一) | 完全響應(yīng)采購(gòu)文件第二章要求 | 2024年10月31日前完成體檢,并按要求把報(bào)賬相關(guān)發(fā)票清單等交給采購(gòu)人。具體體檢時(shí)間以采購(gòu)人通知為準(zhǔn)。 | 完全按招標(biāo)文件所述的標(biāo)準(zhǔn)和要求執(zhí)行 | 655,755.24 |
合同包2(處級(jí)及以下干部職工體檢項(xiàng)目(二)):
服務(wù)類(佛山市三水區(qū)人民醫(yī)院)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 體檢服務(wù) | 處級(jí)及以下干部職工女性套餐(基礎(chǔ)項(xiàng)目+包2自選4) | 按采購(gòu)人要求 | 按采購(gòu)人要求 | 按采購(gòu)人要求 | 按采購(gòu)人要求 | 5,997.00 |
2-1 | 體檢服務(wù) | 處級(jí)及以下干部職工女性套餐(基礎(chǔ)項(xiàng)目+包2自選3) | 按采購(gòu)人要求 | 按采購(gòu)人要求 | 按采購(gòu)人要求 | 按采購(gòu)人要求 | 25,987.00 |
2-1 | 體檢服務(wù) | 處級(jí)及以下干部職工女性套餐(基礎(chǔ)項(xiàng)目+包2自選2) | 按采購(gòu)人要求 | 按采購(gòu)人要求 | 按采購(gòu)人要求 | 按采購(gòu)人要求 | 13,993.00 |
2-1 | 體檢服務(wù) | 處級(jí)及以下干部職工女性套餐(基礎(chǔ)項(xiàng)目+包2自選1) | 按采購(gòu)人要求 | 按采購(gòu)人要求 | 按采購(gòu)人要求 | 按采購(gòu)人要求 | 41,979.00 |
2-1 | 體檢服務(wù) | 處級(jí)及以下干部職工男性套餐(基礎(chǔ)項(xiàng)目+包2自選2) | 按采購(gòu)人要求 | 按采購(gòu)人要求 | 按采購(gòu)人要求 | 按采購(gòu)人要求 | 57,971.00 |
2-1 | 體檢服務(wù) | 處級(jí)及以下干部職工男性套餐(基礎(chǔ)項(xiàng)目+包2自選6) | 按采購(gòu)人要求 | 按采購(gòu)人要求 | 按采購(gòu)人要求 | 按采購(gòu)人要求 | 31,984.00 |
2-1 | 體檢服務(wù) | 處級(jí)及以下干部職工女性套餐(基礎(chǔ)項(xiàng)目+包2自選5) | 按采購(gòu)人要求 | 按采購(gòu)人要求 | 按采購(gòu)人要求 | 按采購(gòu)人要求 | 27,986.00 |
2-1 | 體檢服務(wù) | 處級(jí)及以下干部職工男性套餐(基礎(chǔ)項(xiàng)目+包2自選4) | 按采購(gòu)人要求 | 按采購(gòu)人要求 | 按采購(gòu)人要求 | 按采購(gòu)人要求 | 21,989.00 |
2-1 | 體檢服務(wù) | 處級(jí)及以下干部職工男性套餐(基礎(chǔ)項(xiàng)目+包2自選3) | 按采購(gòu)人要求 | 按采購(gòu)人要求 | 按采購(gòu)人要求 | 按采購(gòu)人要求 | 37,981.00 |
2-1 | 體檢服務(wù) | 處級(jí)及以下干部職工男性套餐(基礎(chǔ)項(xiàng)目+包2自選1) | 按采購(gòu)人要求 | 按采購(gòu)人要求 | 按采購(gòu)人要求 | 按采購(gòu)人要求 | 175,912.00 |
2-1 | 體檢服務(wù) | 處級(jí)及以下干部職工女性套餐(基礎(chǔ)項(xiàng)目+包2自選6) | 按采購(gòu)人要求 | 按采購(gòu)人要求 | 按采購(gòu)人要求 | 按采購(gòu)人要求 | 15,992.00 |
2-1 | 體檢服務(wù) | 處級(jí)及以下干部職工女性套餐(基礎(chǔ)項(xiàng)目+包2自選5) | 按采購(gòu)人要求 | 按采購(gòu)人要求 | 按采購(gòu)人要求 | 按采購(gòu)人要求 | 1,999.00 |
合同包3(處級(jí)及以下干部職工體檢項(xiàng)目(三)):
服務(wù)類(佛山市中醫(yī)院三水醫(yī)院)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 體檢服務(wù) | 廣東省南豐強(qiáng)制隔離戒毒所2024年民警職工健康體檢服務(wù)項(xiàng)目 | 處級(jí)及以下干部職工女性套餐(基礎(chǔ)項(xiàng)目+包3自選6) | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)人要求執(zhí)行 | 合同簽訂后由中標(biāo)供應(yīng)商與采購(gòu)人協(xié)商具體的服務(wù)時(shí)間,服務(wù)時(shí)間為2024年10月31日前 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)人要求執(zhí)行 | 30,000.00 |
3-1 | 體檢服務(wù) | 廣東省南豐強(qiáng)制隔離戒毒所2024年民警職工健康體檢服務(wù)項(xiàng)目 | 處級(jí)及以下干部職工女性套餐(基礎(chǔ)項(xiàng)目+包3自選5) | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)人要求執(zhí)行 | 合同簽訂后由中標(biāo)供應(yīng)商與采購(gòu)人協(xié)商具體的服務(wù)時(shí)間,服務(wù)時(shí)間為2024年10月31日前 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)人要求執(zhí)行 | 11,591.64 |
3-1 | 體檢服務(wù) | 廣東省南豐強(qiáng)制隔離戒毒所2024年民警職工健康體檢服務(wù)項(xiàng)目 | 處級(jí)及以下干部職工女性套餐(基礎(chǔ)項(xiàng)目+包3自選4) | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)人要求執(zhí)行 | 合同簽訂后由中標(biāo)供應(yīng)商與采購(gòu)人協(xié)商具體的服務(wù)時(shí)間,服務(wù)時(shí)間為2024年10月31日前 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)人要求執(zhí)行 | 8,000.00 |
3-1 | 體檢服務(wù) | 廣東省南豐強(qiáng)制隔離戒毒所2024年民警職工健康體檢服務(wù)項(xiàng)目 | 處級(jí)及以下干部職工女性套餐(基礎(chǔ)項(xiàng)目+包3自選2) | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)人要求執(zhí)行 | 合同簽訂后由中標(biāo)供應(yīng)商與采購(gòu)人協(xié)商具體的服務(wù)時(shí)間,服務(wù)時(shí)間為2024年10月31日前 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)人要求執(zhí)行 | 93,484.88 |
3-1 | 體檢服務(wù) | 廣東省南豐強(qiáng)制隔離戒毒所2024年民警職工健康體檢服務(wù)項(xiàng)目 | 處級(jí)及以下干部職工女性套餐(基礎(chǔ)項(xiàng)目+包3自選3) | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)人要求執(zhí)行 | 合同簽訂后由中標(biāo)供應(yīng)商與采購(gòu)人協(xié)商具體的服務(wù)時(shí)間,服務(wù)時(shí)間為2024年10月31日前 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)人要求執(zhí)行 | 10,000.00 |
3-1 | 體檢服務(wù) | 廣東省南豐強(qiáng)制隔離戒毒所2024年民警職工健康體檢服務(wù)項(xiàng)目 | 處級(jí)及以下干部職工男性套餐(基礎(chǔ)項(xiàng)目+包3自選6) | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)人要求執(zhí)行 | 合同簽訂后由中標(biāo)供應(yīng)商與采購(gòu)人協(xié)商具體的服務(wù)時(shí)間,服務(wù)時(shí)間為2024年10月31日前 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)人要求執(zhí)行 | 70,000.00 |
3-1 | 體檢服務(wù) | 廣東省南豐強(qiáng)制隔離戒毒所2024年民警職工健康體檢服務(wù)項(xiàng)目 | 處級(jí)及以下干部職工女性套餐(基礎(chǔ)項(xiàng)目+包3自選1) | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)人要求執(zhí)行 | 合同簽訂后由中標(biāo)供應(yīng)商與采購(gòu)人協(xié)商具體的服務(wù)時(shí)間,服務(wù)時(shí)間為2024年10月31日前 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)人要求執(zhí)行 | 54,000.00 |
3-1 | 體檢服務(wù) | 廣東省南豐強(qiáng)制隔離戒毒所2024年民警職工健康體檢服務(wù)項(xiàng)目 | 處級(jí)及以下干部職工男性套餐(基礎(chǔ)項(xiàng)目+包3自選4) | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)人要求執(zhí)行 | 合同簽訂后由中標(biāo)供應(yīng)商與采購(gòu)人協(xié)商具體的服務(wù)時(shí)間,服務(wù)時(shí)間為2024年10月31日前 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)人要求執(zhí)行 | 41,308.89 |
3-1 | 體檢服務(wù) | 廣東省南豐強(qiáng)制隔離戒毒所2024年民警職工健康體檢服務(wù)項(xiàng)目 | 處級(jí)及以下干部職工男性套餐(基礎(chǔ)項(xiàng)目+包3自選5) | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)人要求執(zhí)行 | 合同簽訂后由中標(biāo)供應(yīng)商與采購(gòu)人協(xié)商具體的服務(wù)時(shí)間,服務(wù)時(shí)間為2024年10月31日前 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)人要求執(zhí)行 | 20,754.14 |
3-1 | 體檢服務(wù) | 廣東省南豐強(qiáng)制隔離戒毒所2024年民警職工健康體檢服務(wù)項(xiàng)目 | 處級(jí)及以下干部職工男性套餐(基礎(chǔ)項(xiàng)目+包3自選2) | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)人要求執(zhí)行 | 合同簽訂后由中標(biāo)供應(yīng)商與采購(gòu)人協(xié)商具體的服務(wù)時(shí)間,服務(wù)時(shí)間為2024年10月31日前 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)人要求執(zhí)行 | 206,427.52 |
3-1 | 體檢服務(wù) | 廣東省南豐強(qiáng)制隔離戒毒所2024年民警職工健康體檢服務(wù)項(xiàng)目 | 處級(jí)及以下干部職工男性套餐(基礎(chǔ)項(xiàng)目+包3自選3) | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)人要求執(zhí)行 | 合同簽訂后由中標(biāo)供應(yīng)商與采購(gòu)人協(xié)商具體的服務(wù)時(shí)間,服務(wù)時(shí)間為2024年10月31日前 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)人要求執(zhí)行 | 48,000.00 |
3-1 | 體檢服務(wù) | 廣東省南豐強(qiáng)制隔離戒毒所2024年民警職工健康體檢服務(wù)項(xiàng)目 | 處級(jí)及以下干部職工男性套餐(基礎(chǔ)項(xiàng)目+包3自選1) | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)人要求執(zhí)行 | 合同簽訂后由中標(biāo)供應(yīng)商與采購(gòu)人協(xié)商具體的服務(wù)時(shí)間,服務(wù)時(shí)間為2024年10月31日前 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)人要求執(zhí)行 | 162,917.60 |
金麗玲、關(guān)卓輝、潘德順、周桂艷、韋曉珊(采購(gòu)人代表)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 差額定率累進(jìn)法收費(fèi),以各包組中標(biāo)金額作為采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)的計(jì)算基數(shù)。參照中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的計(jì)價(jià)格〔2002〕1980號(hào)、發(fā)改辦價(jià)格〔2003〕857號(hào)及發(fā)改價(jià)格〔2011〕534號(hào)文規(guī)定的“服務(wù)類”計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 處級(jí)及以下干部職工體檢項(xiàng)目(一) | 0.9836 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 處級(jí)及以下干部職工體檢項(xiàng)目(二) | 0.6897 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
3 | 處級(jí)及以下干部職工體檢項(xiàng)目(三) | 1.1347 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(處級(jí)及以下干部職工體檢項(xiàng)目(一)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南方醫(yī)科大學(xué)珠江醫(yī)院 | 通過(guò) | 通過(guò) | 57.40 | 30.00 | 6.75 | 94.15 | 1 | 1 |
廣東省第二中醫(yī)院(廣東省中醫(yī)藥工程技術(shù)研究院) | 通過(guò) | 通過(guò) | 53.00 | 28.50 | 10.00 | 91.50 | 2 | 2 |
廣東省第二人民醫(yī)院(廣東省衛(wèi)生應(yīng)急醫(yī)院) | 通過(guò) | 通過(guò) | 53.60 | 27.00 | 6.32 | 86.92 | 3 |
合同包2(處級(jí)及以下干部職工體檢項(xiàng)目(二)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佛山市三水區(qū)人民醫(yī)院 | 通過(guò) | 通過(guò) | 58.00 | 30.00 | 6.00 | 94.00 | 1 | 1 |
廣東省第二中醫(yī)院(廣東省中醫(yī)藥工程技術(shù)研究院) | 通過(guò) | 通過(guò) | 53.60 | 28.50 | 10.00 | 92.10 | 2 | 2 |
廣東省第二人民醫(yī)院(廣東省衛(wèi)生應(yīng)急醫(yī)院) | 通過(guò) | 通過(guò) | 54.20 | 27.00 | 6.32 | 87.52 | 3 | |
佛山市三水區(qū)疾病防治所(佛山市三水區(qū)公共衛(wèi)生醫(yī)院) | 通過(guò) | 通過(guò) | 16.40 | 7.00 | 6.32 | 29.72 | 4 | |
佛山市三水區(qū)大塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過(guò) | 通過(guò) | 16.40 | 2.00 | 6.67 | 25.07 | 5 |
合同包3(處級(jí)及以下干部職工體檢項(xiàng)目(三)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佛山市中醫(yī)院三水醫(yī)院 | 通過(guò) | 通過(guò) | 57.80 | 30.00 | 6.04 | 93.84 | 1 | 1 |
廣東省第二中醫(yī)院(廣東省中醫(yī)藥工程技術(shù)研究院) | 通過(guò) | 通過(guò) | 53.60 | 28.50 | 10.00 | 92.10 | 2 | 2 |
廣東省第二人民醫(yī)院(廣東省衛(wèi)生應(yīng)急醫(yī)院) | 通過(guò) | 通過(guò) | 54.20 | 27.00 | 6.32 | 87.52 | 3 | |
佛山市三水區(qū)白坭鎮(zhèn)人民醫(yī)院 | 通過(guò) | 通過(guò) | 24.80 | 20.00 | 6.04 | 50.84 | 4 | |
佛山市三水區(qū)南山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過(guò) | 通過(guò) | 16.00 | 0.00 | 6.04 | 22.04 | 5 |
名 稱:廣東省南豐強(qiáng)制隔離戒毒所
地 址:佛山市三水區(qū)樂(lè)平鎮(zhèn)黃南路30號(hào)
聯(lián)系方式:黃先生 0757-87321880
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)越秀北路222號(hào)越良大廈6樓
聯(lián)系方式:020-83642820-825
項(xiàng)目聯(lián)系人:戴小姐
電 話:020-83642820-825
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2024年08月20日