合同包1(廣州城市職業(yè)學(xué)院2024年裝配式綠色建筑產(chǎn)教融合實(shí)訓(xùn)中心采購(gòu)):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
智聚裝配式綠色建筑創(chuàng)新中心南通有限公司 | 南通市開(kāi)發(fā)區(qū)崇州大道60號(hào)紫瑯科技城16號(hào)樓8層 | 3,920,000.00元 |
合同包1(廣州城市職業(yè)學(xué)院2024年裝配式綠色建筑產(chǎn)教融合實(shí)訓(xùn)中心采購(gòu)):
貨物類(lèi)(智聚裝配式綠色建筑創(chuàng)新中心南通有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 教學(xué)儀器 | 預(yù)制構(gòu)件吊裝實(shí)操區(qū)(一) | 智聚實(shí)訓(xùn) | ZJZP-SCDZ-01 | 1.00(套) | 550,000.00 | 550,000.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 預(yù)制構(gòu)件吊裝實(shí)操區(qū)(二) | 智聚實(shí)訓(xùn) | ZJZP-QCDZ-01 | 1.00(套) | 820,000.00 | 820,000.00 |
1-3 | 教學(xué)儀器 | 生產(chǎn)及質(zhì)檢實(shí)訓(xùn)區(qū) | 智聚實(shí)訓(xùn) | ZJZP-SCSX-01 | 2.00(套) | 170,000.00 | 340,000.00 |
1-4 | 教學(xué)儀器 | 防水打膠區(qū) | 智聚實(shí)訓(xùn) | ZJZP-DJSX-01 | 2.00(套) | 180,000.00 | 360,000.00 |
1-5 | 教學(xué)儀器 | 套筒灌漿實(shí)訓(xùn)區(qū) | 智聚實(shí)訓(xùn) | ZJZP-GJSX-01 | 1.00(套) | 200,000.00 | 200,000.00 |
1-6 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 監(jiān)控區(qū) | ??低?/td> | DS-IPC-B12HV3-LT(/PoE) | 1.00(套) | 32,000.00 | 32,000.00 |
1-7 | 教學(xué)儀器 | 展示區(qū) | 智聚實(shí)訓(xùn) | ZJZP-JDMX-01 | 1.00(套) | 85,000.00 | 85,000.00 |
1-8 | 教學(xué)儀器 | 實(shí)訓(xùn)配套區(qū) | 智聚實(shí)訓(xùn) | ZJZP-SZPX-01 | 1.00(套) | 264,000.00 | 264,000.00 |
1-9 | 應(yīng)用軟件 | 裝配式建筑預(yù)制構(gòu)件生產(chǎn)仿真教學(xué)系統(tǒng) | 新之筑 | V1.0 | 1.00(套) | 600,000.00 | 600,000.00 |
1-10 | 教學(xué)儀器 | 裝配式建筑擬態(tài)數(shù)字孿生實(shí)戰(zhàn)演練系統(tǒng) | 智聚實(shí)訓(xùn) | ZJSX-AIRJ-01 | 1.00(套) | 440,000.00 | 440,000.00 |
1-11 | 教學(xué)儀器 | 裝配式建筑灌漿模型 | 智聚實(shí)訓(xùn) | ZJZP-GJMX-01 | 2.00(套) | 45,000.00 | 90,000.00 |
1-12 | 教學(xué)儀器 | 裝配式建筑操作箱 | 新之筑 | 新之筑400*280*150mm | 2.00(臺(tái)) | 24,500.00 | 49,000.00 |
1-13 | 3D 打印機(jī) | 3D打印機(jī) | 藍(lán)模科技 | L5585 | 1.00(臺(tái)) | 90,000.00 | 90,000.00 |
黃秋妹、方春生、吳純青、劉興華、楊偉鈞(采購(gòu)人代表)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 參照原國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的[2002]1980號(hào)文《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》規(guī)定的費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算收取。以中標(biāo)金額作為計(jì)算基數(shù),收費(fèi)金額按差額定率累進(jìn)法計(jì)算。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 廣州城市職業(yè)學(xué)院2024年裝配式綠色建筑產(chǎn)教融合實(shí)訓(xùn)中心采購(gòu) | 4.7120 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(廣州城市職業(yè)學(xué)院2024年裝配式綠色建筑產(chǎn)教融合實(shí)訓(xùn)中心采購(gòu)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠(chéng)信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
智聚裝配式綠色建筑創(chuàng)新中心南通有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 51.60 | 10.60 | 4.54 | 21.05 | 87.79 | 1 | 1 |
九郡綠建管理技術(shù)(嘉興)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.50 | 4.00 | 4.54 | 30.00 | 65.04 | 2 | 2 |
創(chuàng)樂(lè)(上海)信息科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.20 | 3.00 | 4.54 | 20.63 | 60.37 | 3 | |
廣聯(lián)達(dá)科技股份有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:投標(biāo)文件未全部滿(mǎn)足招標(biāo)文件中帶★號(hào)的條款和指標(biāo) |
名 稱(chēng):廣州城市職業(yè)學(xué)院
地 址:廣州市增城區(qū)朱村街科教大道142號(hào)
聯(lián)系方式:020-81318569
名 稱(chēng):廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)越秀北路222號(hào)608-612室
聯(lián)系方式:020-83642820-829
項(xiàng)目聯(lián)系人:黃工
電 話:020-83642820-829
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2024年07月30日
相關(guān)附件: