合同包1(醫(yī)院職工食堂原材料(干貨及配料類)采購):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
佛山禾盛隆食品有限公司 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)羅村機(jī)場路聯(lián)和段崗一工業(yè)區(qū)內(nèi)28號(hào)廠房(住所申報(bào)) | 折扣率:85.00% |
合同包2(醫(yī)院營養(yǎng)食堂原材料(干貨及配料類)采購):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東省萬家歡企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 佛山市禪城區(qū)輕工三路13號(hào)十層1002房 | 折扣率:88.00% |
合同包1(醫(yī)院職工食堂原材料(干貨及配料類)采購):
貨物類(佛山禾盛隆食品有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | 醫(yī)院職工食堂原材料(干貨及配料類)采購 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 1.00(項(xiàng)) | 3,300,000.00 | 3,300,000.00 |
合同包2(醫(yī)院營養(yǎng)食堂原材料(干貨及配料類)采購):
貨物類(廣東省萬家歡企業(yè)管理服務(wù)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | 醫(yī)院營養(yǎng)食堂原材料(干貨及配料類)采購 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 1.00(項(xiàng)) | 1,820,000.00 | 1,820,000.00 |
陸景俊、朱錦蘭、廖芷欣、張鄭裴、肖健香(采購人代表)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 采購機(jī)構(gòu)代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):由中標(biāo)供應(yīng)商在領(lǐng)取《中標(biāo)通知書》原件前向采購代理機(jī)構(gòu)一次性支付,代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參照國家計(jì)委頒布的《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))中貨物類收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的23%執(zhí)行,計(jì)費(fèi)基數(shù)為中標(biāo)價(jià)(即各采購包中標(biāo)折扣價(jià)×對(duì)應(yīng)包組預(yù)算金額)。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 醫(yī)院職工食堂原材料(干貨及配料類)采購 | 0.8017 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 醫(yī)院營養(yǎng)食堂原材料(干貨及配料類)采購 | 0.4972 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(醫(yī)院職工食堂原材料(干貨及配料類)采購):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佛山禾盛隆食品有限公司 | 通過 | 通過 | 25.00 | 40.00 | 19.06 | 84.06 | 1 | 1 |
廣東省萬家歡企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 25.60 | 40.00 | 18.41 | 84.01 | 2 | |
廣東天晟農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 25.40 | 40.00 | 18.41 | 83.81 | 3 | |
佛山市洪盛農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 21.80 | 32.00 | 30.00 | 83.80 | 4 | |
廣東利達(dá)隆農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 24.60 | 40.00 | 19.06 | 83.66 | 5 | |
廣東禾風(fēng)園食品有限公司 | 通過 | 通過 | 22.40 | 40.00 | 20.93 | 83.33 | 6 | |
佛山市農(nóng)粵食品有限公司 | 通過 | 通過 | 22.20 | 40.00 | 20.93 | 83.13 | 7 | |
廣東勁農(nóng)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 23.40 | 40.00 | 19.06 | 82.46 | 8 | |
廣東恒創(chuàng)農(nóng)業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 20.80 | 40.00 | 21.18 | 81.98 | 9 | |
廣東蔬源農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 22.80 | 40.00 | 18.62 | 81.42 | 10 | |
廣東蔬果匯集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 20.60 | 40.00 | 20.34 | 80.94 | 11 | |
佛山佳品源餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 21.00 | 40.00 | 18.62 | 79.62 | 12 | |
佛山市中央廚房供應(yīng)鏈有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄評(píng)審不通過 |
合同包2(醫(yī)院營養(yǎng)食堂原材料(干貨及配料類)采購):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東省萬家歡企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 26.00 | 40.00 | 18.41 | 84.41 | 1 | 1 |
廣東禾風(fēng)園食品有限公司 | 通過 | 通過 | 23.00 | 40.00 | 20.69 | 83.69 | 2 | |
廣東天晟農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 25.00 | 40.00 | 18.41 | 83.41 | 3 | |
廣東利達(dá)隆農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 24.00 | 40.00 | 19.06 | 83.06 | 4 | |
佛山市洪盛農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 21.00 | 32.00 | 30.00 | 83.00 | 5 | |
廣東恒創(chuàng)農(nóng)業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 21.60 | 40.00 | 21.18 | 82.78 | 6 | |
廣東蔬果匯集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 22.00 | 40.00 | 20.34 | 82.34 | 7 | |
廣東勁農(nóng)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 23.20 | 40.00 | 19.06 | 82.26 | 8 | |
廣東蔬源農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 23.20 | 40.00 | 18.62 | 81.82 | 9 | |
佛山佳品源餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 21.20 | 40.00 | 18.62 | 79.82 | 10 | |
佛山市中央廚房供應(yīng)鏈有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄評(píng)審不通過 | |||||||
佛山禾盛隆食品有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:其它評(píng)審不通過 |
名 稱:佛山市第一人民醫(yī)院
地 址:禪城區(qū)嶺南大道北81號(hào)
聯(lián)系方式:0757-83163619
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司佛山分公司
地 址:廣東省佛山市禪城區(qū)季華五路10號(hào)金融廣場17層A區(qū)之一
聯(lián)系方式:0757-83332518
項(xiàng)目聯(lián)系人:張先生
電 話:0757-83332518
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2024年06月04日