合同包1(職工食堂原材料(食用油、粉面類)采購(gòu)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東勁農(nóng)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 佛山市三水區(qū)云東海街道興業(yè)五路12號(hào)車間1(F1)首層西側(cè)之一(住所申報(bào)) | 折扣率:88.00% |
合同包2(營(yíng)養(yǎng)食堂原材料(食用油、粉面類)采購(gòu)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東禾風(fēng)園食品有限公司 | 佛山市禪城區(qū)鳳凰路17號(hào)鳳凰樓首層6號(hào)鋪(住所申報(bào)) | 折扣率:89.00% |
合同包1(職工食堂原材料(食用油、粉面類)采購(gòu)):
貨物類(廣東勁農(nóng)農(nóng)業(yè)科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | 職工食堂原材料(食用油、粉面類)采購(gòu) | 按采購(gòu)人要求 | 按采購(gòu)人要求 | 1.00(項(xiàng)) | 2,140,000.00 | 2,140,000.00 |
合同包2(營(yíng)養(yǎng)食堂原材料(食用油、粉面類)采購(gòu)):
貨物類(廣東禾風(fēng)園食品有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | 營(yíng)養(yǎng)食堂原材料(食用油、粉面類)采購(gòu) | 禾風(fēng)園、金牌、綠瑰花 | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 1.00(項(xiàng)) | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
伍瑩霞、伍國(guó)明、禤健、林銀棧、黎志勇(采購(gòu)人代表)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 采購(gòu)機(jī)構(gòu)代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):由各采購(gòu)包的中標(biāo)供應(yīng)商在領(lǐng)取《中標(biāo)通知書》原件前向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)一次性支付,代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參照國(guó)家計(jì)委頒布的《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))中貨物類收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的23%執(zhí)行,計(jì)費(fèi)基數(shù)為各采購(gòu)包的中標(biāo)價(jià)(即采購(gòu)包預(yù)算價(jià)×中標(biāo)折扣率)。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 職工食堂原材料(食用油、粉面類)采購(gòu) | 0.5685 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 營(yíng)養(yǎng)食堂原材料(食用油、粉面類)采購(gòu) | 0.4298 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(職工食堂原材料(食用油、粉面類)采購(gòu)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東勁農(nóng)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 41.60 | 20.00 | 18.41 | 80.01 | 1 | 1 |
廣東禾風(fēng)園食品有限公司 | 通過 | 通過 | 38.80 | 20.00 | 20.22 | 79.02 | 2 | |
廣東利達(dá)隆農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 36.40 | 20.00 | 20.45 | 76.85 | 3 | |
佛山市洪盛農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 26.00 | 20.00 | 30.00 | 76.00 | 4 | |
廣東甜派商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 35.20 | 20.00 | 20.69 | 75.89 | 5 | |
佛山市嘉口福農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 34.40 | 20.00 | 21.18 | 75.58 | 6 | |
廣東恒創(chuàng)農(nóng)業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 35.20 | 20.00 | 20.00 | 75.20 | 7 | |
佛山禾盛隆食品有限公司 | 通過 | 通過 | 36.40 | 20.00 | 18.41 | 74.81 | 8 | |
佛山市農(nóng)粵食品有限公司 | 通過 | 通過 | 32.00 | 20.00 | 21.95 | 73.95 | 9 | |
佛山市穗興糧油食品有限公司 | 通過 | 通過 | 33.60 | 18.00 | 21.43 | 73.03 | 10 | |
廣東天晟農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 31.20 | 20.00 | 20.25 | 71.45 | 11 | |
廣東惠隆供應(yīng)鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 33.20 | 20.00 | 18.00 | 71.20 | 12 | |
廣東蔬果匯集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 20.00 | 20.57 | 70.57 | 13 | |
廣東大成飲食集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 25.60 | 20.00 | 24.66 | 70.26 | 14 | |
佛山佳品源餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 31.60 | 20.00 | 18.00 | 69.60 | 15 | |
廣州市糧食集團(tuán)有限責(zé)任公司營(yíng)銷分公司 | 通過 | 通過 | 39.60 | 10.00 | 18.00 | 67.60 | 16 | |
江門市翁大媽食品有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標(biāo)函評(píng)審不通過 |
合同包2(營(yíng)養(yǎng)食堂原材料(食用油、粉面類)采購(gòu)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東禾風(fēng)園食品有限公司 | 通過 | 通過 | 39.60 | 20.00 | 20.22 | 79.82 | 2 | 1 |
廣東勁農(nóng)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 41.60 | 20.00 | 18.41 | 80.01 | 1 | |
廣東利達(dá)隆農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 36.40 | 20.00 | 20.45 | 76.85 | 3 | |
佛山市洪盛農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 26.00 | 20.00 | 30.00 | 76.00 | 4 | |
廣東甜派商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 35.20 | 20.00 | 20.69 | 75.89 | 5 | |
佛山市嘉口福農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 34.40 | 20.00 | 21.18 | 75.58 | 6 | |
廣東恒創(chuàng)農(nóng)業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 35.20 | 20.00 | 20.00 | 75.20 | 7 | |
佛山禾盛隆食品有限公司 | 通過 | 通過 | 36.40 | 20.00 | 18.41 | 74.81 | 8 | |
佛山市農(nóng)粵食品有限公司 | 通過 | 通過 | 32.00 | 20.00 | 21.95 | 73.95 | 9 | |
佛山市穗興糧油食品有限公司 | 通過 | 通過 | 33.60 | 18.00 | 21.43 | 73.03 | 10 | |
廣東天晟農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 31.20 | 20.00 | 20.25 | 71.45 | 11 | |
廣東惠隆供應(yīng)鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 33.20 | 20.00 | 18.00 | 71.20 | 12 | |
廣東蔬果匯集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 20.00 | 20.57 | 70.57 | 13 | |
廣東大成飲食集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 25.60 | 20.00 | 24.66 | 70.26 | 14 | |
佛山佳品源餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 31.60 | 20.00 | 18.00 | 69.60 | 15 | |
廣州市糧食集團(tuán)有限責(zé)任公司營(yíng)銷分公司 | 通過 | 通過 | 39.60 | 10.00 | 18.00 | 67.60 | 16 | |
江門市翁大媽食品有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標(biāo)函評(píng)審不通過 |
名 稱:佛山市第一人民醫(yī)院
地 址:禪城區(qū)嶺南大道81號(hào)
聯(lián)系方式:0757-83163619
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司佛山分公司
地 址:廣東省佛山市禪城區(qū)季華五路10號(hào)金融廣場(chǎng)17層A區(qū)之一
聯(lián)系方式:0757-83332518
項(xiàng)目聯(lián)系人:夏小姐
電 話:0757-83332518
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2024年05月20日