合同包1(佛山市2024年林分優(yōu)化苗木應(yīng)急采購(南海、順德、三水區(qū)和云勇林場)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
佛山市璟南園林有限公司 | 獅山鎮(zhèn)黃洞大地一村 | 1,074,408.89元 |
合同包1(佛山市2024年林分優(yōu)化苗木應(yīng)急采購(南海、順德、三水區(qū)和云勇林場)):
貨物類(佛山市璟南園林有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 苗木類 | 紅椎 | / | 地徑0.6cm/苗高60cm或以上,袋重1斤以上,具備“兩證一簽一說明” | 33,655.00(株) | 0.52 | 17,500.60 |
1-1 | 苗木類 | 千年桐 | / | 地徑0.6cm/苗高60cm或以上,袋重1斤以上,具備“兩證一簽一說明” | 8,820.00(株) | 1.97 | 17,375.40 |
1-1 | 苗木類 | 火力楠 | / | 地徑0.6cm/苗高60cm或以上,袋重1斤以上,具備“兩證一簽一說明” | 15,210.00(株) | 1.15 | 17,491.50 |
1-1 | 苗木類 | 格木 | / | 地徑0.6cm/苗高60cm或以上,袋重1斤以上,具備“兩證一簽一說明” | 5,460.00(株) | 3.19 | 17,417.40 |
1-1 | 苗木類 | 鐵冬青 | / | 地徑0.6cm/苗高60cm或以上,袋重1斤以上,具備“兩證一簽一說明” | 28,965.00(株) | 0.90 | 26,068.50 |
1-1 | 苗木類 | 楝葉吳茱萸 | / | 地徑0.6cm/苗高60cm或以上,袋重1斤以上,具備“兩證一簽一說明” | 8,820.00(株) | 1.97 | 17,375.40 |
1-1 | 苗木類 | 米老排 | / | 地徑0.6cm/苗高60cm或以上,袋重1斤以上,具備“兩證一簽一說明” | 12,075.00(株) | 1.44 | 17,388.00 |
1-1 | 苗木類 | 山烏桕 | / | 地徑0.6cm/苗高60cm或以上,袋重1斤以上,具備“兩證一簽一說明” | 1,995.00(株) | 8.75 | 17,456.25 |
1-1 | 苗木類 | 山茶 | / | 1、地徑1-3cm,苗高1-1.5m,1.5年生以上袋苗。2、具備“兩證一簽一說明” | 296.00(株) | 58.95 | 17,449.20 |
1-1 | 苗木類 | 陰香 | / | 1、地徑1-3cm,苗高1-1.5m,1.5年生以上袋苗。2、具備“兩證一簽一說明” | 296.00(株) | 58.95 | 17,449.20 |
1-1 | 苗木類 | 金絲熊貓 | / | 地徑0.6cm/苗高60cm或以上,袋重2斤以上,具備“兩證一簽一說明” | 5,000.00(株) | 3.48 | 17,400.00 |
1-1 | 苗木類 | 落羽杉 | / | 地徑0.6cm/苗高60cm或以上,袋重2斤以上,具備“兩證一簽一說明” | 5,000.00(株) | 3.46 | 17,300.00 |
1-1 | 苗木類 | 荷木 | / | 地徑0.6cm/苗高60cm或以上,袋重2斤以上,具備“兩證一簽一說明” | 5,000.00(株) | 3.48 | 17,400.00 |
1-1 | 苗木類 | 無憂樹 | / | 地徑0.6cm/苗高60cm或以上,袋重2斤以上,具備“兩證一簽一說明” | 5,000.00(株) | 3.49 | 17,450.00 |
1-1 | 苗木類 | 桂花 | / | 地徑0.6cm/苗高60cm或以上,袋重2斤以上,具備“兩證一簽一說明” | 5,000.00(株) | 3.48 | 17,400.00 |
1-1 | 苗木類 | 大葉紫薇 | / | 地徑0.6cm/苗高60cm或以上,袋重2斤以上,具備“兩證一簽一說明” | 5,000.00(株) | 3.48 | 17,400.00 |
1-1 | 苗木類 | 細(xì)葉紫薇 | / | 地徑0.6cm/苗高60cm或以上,袋重2斤以上,具備“兩證一簽一說明” | 5,000.00(株) | 3.50 | 17,500.00 |
1-1 | 苗木類 | 儀花 | / | 地徑0.6cm/苗高60cm或以上,袋重1斤以上,具備“兩證一簽一說明” | 10,000.00(株) | 1.74 | 17,400.00 |
1-1 | 苗木類 | 秋楓 | / | 地徑0.6cm/苗高60cm或以上,袋重2斤以上,具備“兩證一簽一說明” | 5,000.00(株) | 3.50 | 17,500.00 |
1-1 | 苗木類 | 細(xì)葉欖仁 | / | 地徑0.6cm/苗高60cm或以上,袋重2斤以上,具備“兩證一簽一說明” | 5,000.00(株) | 3.48 | 17,400.00 |
1-1 | 苗木類 | 紅錐 | 良種 | 地徑0.6cm/苗高60cm或以上,袋重1斤以上,具備“兩證一簽一說明” | 2,000.00(株) | 6.72 | 13,440.00 |
1-1 | 苗木類 | 黧蒴錐 | 良種 | 地徑0.6cm/苗高60cm或以上,袋重1斤以上,具備“兩證一簽一說明” | 2,000.00(株) | 6.71 | 13,420.00 |
1-1 | 苗木類 | 火力楠 | / | 1、1年生或以上袋苗; 2、苗高80cm或以上,地徑0.8cm或以上,袋重1斤以上; 3、具備“兩證一簽一說明” | 2,000.00(株) | 5.72 | 11,440.00 |
1-1 | 苗木類 | 油茶 | 高州油茶(良種) | 1、1年生或以上袋苗; 2、苗高80cm或以上,地徑0.8cm或以上,袋重1斤以上; 3、具備“兩證一簽一說明” | 8,500.00(株) | 2.05 | 17,425.00 |
1-1 | 苗木類 | 樸樹 | / | 地徑0.6cm/苗高60cm或以上,袋重1斤以上,具備“兩證一簽一說明” | 2,000.00(株) | 8.72 | 17,440.00 |
1-1 | 苗木類 | 浙江潤楠 | / | 1、1年生或以上袋苗; 苗高80cm或以上,地徑0.8cm或以上,袋重1斤以上; 2、具備“兩證一簽一說明” | 2,000.00(株) | 5.72 | 11,440.00 |
1-1 | 苗木類 | 楝葉吳茱萸 | / | 地徑0.6cm/苗高60cm或以上,袋重1斤以上,具備“兩證一簽一說明” | 2,000.00(株) | 8.72 | 17,440.00 |
1-1 | 苗木類 | 楠木 | / | 1、1年生或以上袋苗; 苗高80cm或以上,地徑0.8cm或以上,袋重1斤以上; 2、具備“兩證一簽一說明” | 2,000.00(株) | 6.71 | 13,420.00 |
1-1 | 苗木類 | 母生 | / | 1、1.5年生或以上袋苗; 2、苗高80cm或以上,地徑0.8cm或以上,袋重3斤以上; 3、具備“兩證一簽一說明” | 5,500.00(株) | 3.17 | 17,435.00 |
1-1 | 苗木類 | 灰木蓮 | / | 1、1年生或以上袋苗; 2、苗高80cm或以上,地徑0.8cm或以上,袋重1斤以上; 3、具備“兩證一簽一說明” | 4,000.00(株) | 4.36 | 17,440.00 |
1-1 | 苗木類 | 格木 | / | 地徑0.6cm/苗高60cm或以上,袋重1斤以上,具備“兩證一簽一說明” | 2,000.00(株) | 8.77 | 17,540.00 |
1-1 | 苗木類 | 降香黃檀 | / | 地徑0.6cm/苗高60cm或以上,袋重1斤以上,具備“兩證一簽一說明” | 2,000.00(株) | 8.72 | 17,440.00 |
1-1 | 苗木類 | 鐵刀木 | / | 地徑0.6cm/苗高60cm或以上,袋重1斤以上,具備“兩證一簽一說明” | 2,000.00(株) | 8.65 | 17,300.00 |
1-1 | 苗木類 | 人面子 | / | 地徑0.6cm/苗高60cm或以上,袋重1斤以上,具備“兩證一簽一說明” | 2,000.00(株) | 8.74 | 17,480.00 |
1-1 | 苗木類 | 楨楠 | / | 地徑0.6cm/苗高60cm或以上,袋重1斤以上,具備“兩證一簽一說明” | 2,000.00(株) | 8.75 | 17,500.00 |
1-1 | 苗木類 | 華潤楠 | / | 地徑0.6cm/苗高60cm或以上,袋重1斤以上,具備“兩證一簽一說明” | 2,000.00(株) | 8.74 | 17,480.00 |
1-1 | 苗木類 | 桃花心木 | / | 地徑0.6cm/苗高60cm或以上,袋重1斤以上,具備“兩證一簽一說明” | 2,000.00(株) | 8.72 | 17,440.00 |
1-1 | 苗木類 | 土沉香 | / | 地徑0.6cm/苗高60cm或以上,袋重1斤以上,具備“兩證一簽一說明” | 2,000.00(株) | 8.72 | 17,440.00 |
1-1 | 苗木類 | 楓香 | / | 1、地徑1-3cm,苗高1-1.5m,1.5年生以上袋苗。2、具備“兩證一簽一說明” | 296.00(株) | 58.96 | 17,452.16 |
1-1 | 苗木類 | 鐵冬青 | / | 1、地徑1-3cm,苗高1-1.5m,1.5年生以上袋苗。2、具備“兩證一簽一說明” | 296.00(株) | 58.93 | 17,443.28 |
1-1 | 苗木類 | 米老排 | / | 1、地徑1-3cm,苗高1-1.5m,1.5年生以上袋苗。2、具備“兩證一簽一說明” | 296.00(株) | 58.95 | 17,449.20 |
1-1 | 苗木類 | 火力楠 | / | 1、地徑1-3cm,苗高1-1.5m,1.5年生以上袋苗。2、具備“兩證一簽一說明” | 296.00(株) | 58.90 | 17,434.40 |
1-1 | 苗木類 | 藜蒴 | / | 1、地徑1-3cm,苗高1-1.5m,1.5年生以上袋苗。2、具備“兩證一簽一說明” | 296.00(株) | 58.95 | 17,449.20 |
1-1 | 苗木類 | 荔枝 | / | 地徑0.6cm/苗高60cm或以上,袋重1斤以上,具備“兩證一簽一說明” | 1,000.00(株) | 15.45 | 15,450.00 |
1-1 | 苗木類 | 龍眼 | / | 地徑0.6cm/苗高60cm或以上,袋重1斤以上,具備“兩證一簽一說明” | 1,000.00(株) | 15.44 | 15,440.00 |
1-1 | 苗木類 | 黃皮 | / | 地徑0.6cm/苗高60cm或以上,袋重1斤以上,具備“兩證一簽一說明” | 1,000.00(株) | 15.45 | 15,450.00 |
1-1 | 苗木類 | 樟樹 | / | 1、地徑1-3cm,苗高1-1.5m,1.5年生以上袋苗。2、具備“兩證一簽一說明” | 296.00(株) | 58.95 | 17,449.20 |
1-1 | 苗木類 | 樂昌含笑 | 良種 | 地徑0.6cm/苗高60cm或以上,袋重1斤以上,具備“兩證一簽一說明” | 2,000.00(株) | 8.69 | 17,380.00 |
1-1 | 苗木類 | 紅錐 | / | 1、1年生或以上袋苗;苗高80cm或以上,地徑0.8cm或以上,袋重1斤以上;2、具備“兩證一簽一說明” | 8,000.00(株) | 2.18 | 17,440.00 |
1-1 | 苗木類 | 山烏桕 | / | 地徑0.6cm/苗高60cm或以上,袋重1斤以上,具備“兩證一簽一說明” | 2,000.00(株) | 8.74 | 17,480.00 |
1-1 | 苗木類 | 木油桐 | / | 地徑0.6cm/苗高60cm或以上,袋重1斤以上,具備“兩證一簽一說明” | 2,000.00(株) | 8.68 | 17,360.00 |
1-1 | 苗木類 | 樟樹 | / | 地徑0.6cm/苗高60cm或以上,袋重1斤以上,具備“兩證一簽一說明” | 2,000.00(株) | 8.72 | 17,440.00 |
1-1 | 苗木類 | 楓香 | / | 地徑0.6cm/苗高60cm或以上,袋重1斤以上,具備“兩證一簽一說明” | 2,000.00(株) | 8.72 | 17,440.00 |
1-1 | 苗木類 | 山杜英 | / | 地徑0.6cm/苗高60cm或以上,袋重1斤以上,具備“兩證一簽一說明” | 2,000.00(株) | 8.69 | 17,380.00 |
1-1 | 苗木類 | 尖葉杜英 | / | 地徑0.6cm/苗高60cm或以上,袋重1斤以上,具備“兩證一簽一說明” | 2,000.00(株) | 8.72 | 17,440.00 |
1-1 | 苗木類 | 烏桕 | / | 地徑0.6cm/苗高60cm或以上,袋重1斤以上,具備“兩證一簽一說明” | 2,000.00(株) | 8.75 | 17,500.00 |
1-1 | 苗木類 | 木荷 | / | 地徑0.6cm/苗高60cm或以上,袋重1斤以上,具備“兩證一簽一說明” | 3,000.00(株) | 6.82 | 20,460.00 |
1-1 | 苗木類 | 紅苞木 | / | 地徑0.6cm/苗高60cm或以上,袋重1斤以上,具備“兩證一簽一說明” | 2,000.00(株) | 5.72 | 11,440.00 |
1-1 | 苗木類 | 米老排 | / | 地徑0.6cm/苗高60cm或以上,袋重1斤以上,具備“兩證一簽一說明” | 2,000.00(株) | 8.70 | 17,400.00 |
1-1 | 苗木類 | 香樟 | / | 地徑0.6cm/苗高60cm或以上,袋重2斤以上,具備“兩證一簽一說明” | 15,000.00(株) | 2.35 | 35,250.00 |
1-1 | 苗木類 | 山杜英 | / | 地徑0.6cm/苗高60cm或以上,袋重2斤以上,具備“兩證一簽一說明” | 5,000.00(株) | 3.48 | 17,400.00 |
1-1 | 苗木類 | 圓葉烏桕 | / | 地徑0.6cm/苗高60cm或以上,袋重2斤以上,具備“兩證一簽一說明” | 10,000.00(株) | 1.75 | 17,500.00 |
邵燕媚、劉冬婷、李春選(采購人代表)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 由成交供應(yīng)商在領(lǐng)取《成交通知書》原件前向采購代理機(jī)構(gòu)一次性支付,代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參照國家計(jì)委頒布的《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價格[2002]1980號)中貨物類收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,計(jì)費(fèi)基數(shù)為成交價。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 佛山市2024年林分優(yōu)化苗木應(yīng)急采購(南海、順德、三水區(qū)和云勇林場) | 1.5818 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(佛山市2024年林分優(yōu)化苗木應(yīng)急采購(南海、順德、三水區(qū)和云勇林場)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佛山市璟南園林有限公司 | 通過 | 通過 | 36.67 | 20.00 | 29.60 | 86.27 | 1 | 1 |
佛山市桓茵市政園林工程有限公司 | 通過 | 通過 | 25.67 | 12.00 | 29.56 | 67.23 | 2 | 2 |
佛山市朗域藝苑園林工程有限公司 | 通過 | 通過 | 25.33 | 10.00 | 30.00 | 65.33 | 3 | 3 |
名 稱:佛山市自然資源局
地 址:佛山市禪城區(qū)玫瑰東路2號
聯(lián)系方式:0757-82366024
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司佛山分公司
地 址:廣東省佛山市禪城區(qū)季華五路10號金融廣場17層A區(qū)之一
聯(lián)系方式:0757-83332518
項(xiàng)目聯(lián)系人:張工
電 話:0757-83332518
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2024年04月10日