合同包1(數(shù)字化內(nèi)鏡中心系統(tǒng)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
成都成電金盤健康數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 | 成都市高新西區(qū)天辰路88號電子科大西區(qū)科技園8號樓D座 | 1,200,000.00元 |
合同包1(數(shù)字化內(nèi)鏡中心系統(tǒng)):
服務(wù)類(成都成電金盤健康數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 臨床醫(yī)學(xué)影像通訊與存儲系統(tǒng)V5.0(檢查間追溯模塊) | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 自合同簽署生效之日起90天(日歷天)內(nèi)提供及安裝調(diào)試完畢并交付采購人使用 | 符合招標(biāo)文件要求 | 165,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 臨床醫(yī)學(xué)影像通訊與存儲系統(tǒng)V5.0(自助報到軟件) | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 自合同簽署生效之日起90天(日歷天)內(nèi)提供及安裝調(diào)試完畢并交付采購人使用 | 符合招標(biāo)文件要求 | 30,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 臨床醫(yī)學(xué)影像通訊與存儲系統(tǒng)V5.0(服務(wù)器端管理系統(tǒng)) | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 自合同簽署生效之日起90天(日歷天)內(nèi)提供及安裝調(diào)試完畢并交付采購人使用 | 符合招標(biāo)文件要求 | 30,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 臨床醫(yī)學(xué)影像通訊與存儲系統(tǒng)V5.0(ERCP圖文采集報告軟件) | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 自合同簽署生效之日起90天(日歷天)內(nèi)提供及安裝調(diào)試完畢并交付采購人使用 | 符合招標(biāo)文件要求 | 30,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 內(nèi)鏡洗消追溯系統(tǒng)控制主機SGU320-BGCM | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 自合同簽署生效之日起90天(日歷天)內(nèi)提供及安裝調(diào)試完畢并交付采購人使用 | 符合招標(biāo)文件要求 | 6,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 臨床醫(yī)學(xué)影像通訊與存儲系統(tǒng)V5.0(內(nèi)鏡圖文報告管理軟件) | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 自合同簽署生效之日起90天(日歷天)內(nèi)提供及安裝調(diào)試完畢并交付采購人使用 | 符合招標(biāo)文件要求 | 30,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 高清視頻采集卡HD200DS | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 自合同簽署生效之日起90天(日歷天)內(nèi)提供及安裝調(diào)試完畢并交付采購人使用 | 符合招標(biāo)文件要求 | 32,200.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 臨床醫(yī)學(xué)影像通訊與存儲系統(tǒng)V5.0(內(nèi)鏡圖文采集報告軟件) | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 自合同簽署生效之日起90天(日歷天)內(nèi)提供及安裝調(diào)試完畢并交付采購人使用 | 符合招標(biāo)文件要求 | 240,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 高拍儀T1280pro | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 自合同簽署生效之日起90天(日歷天)內(nèi)提供及安裝調(diào)試完畢并交付采購人使用 | 符合招標(biāo)文件要求 | 2,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 臨床醫(yī)學(xué)影像通訊與存儲系統(tǒng)V5.0(超聲內(nèi)鏡圖文采集報告軟件) | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 自合同簽署生效之日起90天(日歷天)內(nèi)提供及安裝調(diào)試完畢并交付采購人使用 | 符合招標(biāo)文件要求 | 40,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 廣播套件SC-20+MA17 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 自合同簽署生效之日起90天(日歷天)內(nèi)提供及安裝調(diào)試完畢并交付采購人使用 | 符合招標(biāo)文件要求 | 600.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 臨床醫(yī)學(xué)影像通訊與存儲系統(tǒng)V5.0(一次排隊叫號軟件) | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 自合同簽署生效之日起90天(日歷天)內(nèi)提供及安裝調(diào)試完畢并交付采購人使用 | 符合招標(biāo)文件要求 | 30,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 臨床醫(yī)學(xué)影像通訊與存儲系統(tǒng)V5.0(科室一體化管理系統(tǒng)) | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 自合同簽署生效之日起90天(日歷天)內(nèi)提供及安裝調(diào)試完畢并交付采購人使用 | 符合招標(biāo)文件要求 | 34,836.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 臨床醫(yī)學(xué)影像通訊與存儲系統(tǒng)V5.0(二次排隊叫號軟件) | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 自合同簽署生效之日起90天(日歷天)內(nèi)提供及安裝調(diào)試完畢并交付采購人使用 | 符合招標(biāo)文件要求 | 30,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 臨床醫(yī)學(xué)影像通訊與存儲系統(tǒng)V5.0(手術(shù)示教接收端軟件) | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 自合同簽署生效之日起90天(日歷天)內(nèi)提供及安裝調(diào)試完畢并交付采購人使用 | 符合招標(biāo)文件要求 | 45,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 臨床醫(yī)學(xué)影像通訊與存儲系統(tǒng)V5.0(手術(shù)示教直播端軟件) | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 自合同簽署生效之日起90天(日歷天)內(nèi)提供及安裝調(diào)試完畢并交付采購人使用 | 符合招標(biāo)文件要求 | 45,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 臨床醫(yī)學(xué)影像通訊與存儲系統(tǒng)V5.0(預(yù)約登記工作站軟件) | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 自合同簽署生效之日起90天(日歷天)內(nèi)提供及安裝調(diào)試完畢并交付采購人使用 | 符合招標(biāo)文件要求 | 30,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 臨床醫(yī)學(xué)影像通訊與存儲系統(tǒng)V5.0(內(nèi)鏡中心錄像管理系統(tǒng)) | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 自合同簽署生效之日起90天(日歷天)內(nèi)提供及安裝調(diào)試完畢并交付采購人使用 | 符合招標(biāo)文件要求 | 30,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 數(shù)據(jù)交換機C2000-B2-UJE1601-CB6 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 自合同簽署生效之日起90天(日歷天)內(nèi)提供及安裝調(diào)試完畢并交付采購人使用 | 符合招標(biāo)文件要求 | 16,800.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 智能識別卡ZTX-TYK | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 自合同簽署生效之日起90天(日歷天)內(nèi)提供及安裝調(diào)試完畢并交付采購人使用 | 符合招標(biāo)文件要求 | 504.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 室內(nèi)P1.86全彩LED視角屏及配套系統(tǒng) | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 自合同簽署生效之日起90天(日歷天)內(nèi)提供及安裝調(diào)試完畢并交付采購人使用 | 符合招標(biāo)文件要求 | 100,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 視頻矩陣MT-HD0808 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 自合同簽署生效之日起90天(日歷天)內(nèi)提供及安裝調(diào)試完畢并交付采購人使用 | 符合招標(biāo)文件要求 | 3,500.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | KVM切換器AE-1716DK | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 自合同簽署生效之日起90天(日歷天)內(nèi)提供及安裝調(diào)試完畢并交付采購人使用 | 符合招標(biāo)文件要求 | 5,200.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 手術(shù)示教接收端主機AV-WE200 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 自合同簽署生效之日起90天(日歷天)內(nèi)提供及安裝調(diào)試完畢并交付采購人使用 | 符合招標(biāo)文件要求 | 48,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 頭戴麥克風(fēng)AV-P200B | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 自合同簽署生效之日起90天(日歷天)內(nèi)提供及安裝調(diào)試完畢并交付采購人使用 | 符合招標(biāo)文件要求 | 7,200.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 高清全景攝像機HVI-PV20HS | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 自合同簽署生效之日起90天(日歷天)內(nèi)提供及安裝調(diào)試完畢并交付采購人使用 | 符合招標(biāo)文件要求 | 10,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 手術(shù)示教直播端主機AV-WE500 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 自合同簽署生效之日起90天(日歷天)內(nèi)提供及安裝調(diào)試完畢并交付采購人使用 | 符合招標(biāo)文件要求 | 57,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 集中供電器A-223 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 自合同簽署生效之日起90天(日歷天)內(nèi)提供及安裝調(diào)試完畢并交付采購人使用 | 符合招標(biāo)文件要求 | 1,800.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 臨床醫(yī)學(xué)影像通訊與存儲系統(tǒng)V5.0(結(jié)構(gòu)化知識體系) | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 自合同簽署生效之日起90天(日歷天)內(nèi)提供及安裝調(diào)試完畢并交付采購人使用 | 符合招標(biāo)文件要求 | 30,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 臨床醫(yī)學(xué)影像通訊與存儲系統(tǒng)V5.0(內(nèi)鏡清洗消毒追溯系統(tǒng)) | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 自合同簽署生效之日起90天(日歷天)內(nèi)提供及安裝調(diào)試完畢并交付采購人使用 | 符合招標(biāo)文件要求 | 30,000.00 |
1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | RFID智能識別器G05M | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 自合同簽署生效之日起90天(日歷天)內(nèi)提供及安裝調(diào)試完畢并交付采購人使用 | 符合招標(biāo)文件要求 | 39,360.00 |
黃衛(wèi)東、高洪駿、張勁、陸麗文、梁瑞麟(采購人代表)
代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) | 由中標(biāo)供應(yīng)商在領(lǐng)取《中標(biāo)通知書》原件前向采購代理機構(gòu)一次性支付,代理服務(wù)費收費標(biāo)準(zhǔn)參照國家計委頒布的《招標(biāo)代理服務(wù)收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)中服務(wù)類收費標(biāo)準(zhǔn),計費基數(shù)為中標(biāo)價。以標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)代理服務(wù)費的金額×30%向中標(biāo)(成交)供應(yīng)商收取招標(biāo)代理服務(wù)費執(zhí)行 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 數(shù)字化內(nèi)鏡中心系統(tǒng) | 0.4980 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(數(shù)字化內(nèi)鏡中心系統(tǒng)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成都成電金盤健康數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 31.80 | 9.50 | 50.00 | 91.30 | 1 | 1 |
山東隆達弘業(yè)健康產(chǎn)業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 36.60 | 3.00 | 33.45 | 73.05 | 2 | |
山東鵬宸醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 8.60 | 0.50 | 49.39 | 58.49 | 3 | |
江西啟南貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 9.80 | 0.00 | 33.43 | 43.23 | 4 |
名 稱:佛山市中醫(yī)院
地 址:佛山市禪城區(qū)親仁路6號
聯(lián)系方式:0757-83067026
名 稱:廣東遠東招標(biāo)代理有限公司佛山分公司
地 址:廣東省佛山市禪城區(qū)季華五路10號金融廣場17層A區(qū)之一
聯(lián)系方式:0757-83332518
項目聯(lián)系人:方曉琳
電 話:0757-83332518
廣東遠東招標(biāo)代理有限公司
2024年04月03日