合同包1(廣東省廣州女子監(jiān)獄2024年民警食堂食材配送服務項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
蔬綠食品集團有限公司 | 廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)西寧路16號蔬綠產(chǎn)業(yè)園C區(qū) | 投標優(yōu)惠率:20.00% |
合同包1(廣東省廣州女子監(jiān)獄2024年民警食堂食材配送服務項目):
服務類(蔬綠食品集團有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 食品和飲料批發(fā)服務 | 廣東省廣州女子監(jiān)獄2024年民警食堂食材配送服務項目 | 按采購人要求 | 按采購人要求 | 服務期限:自合同簽訂之日起一年,預算使用完畢或服務期滿,本項目結(jié)束。 | 按采購人要求 | 2,888,640.00 |
趙智慧、鄧洪周、潘桃燕、彭柳、姚子升
代理服務收費標準 | 差額定率累進法收費,以中標金額作為采購代理服務費的計算基數(shù)。參照中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會頒發(fā)的計價格〔2002〕1980號、發(fā)改辦價格〔2003〕857號及發(fā)改價格〔2011〕534號文規(guī)定的“服務類”計費標準計算并繳納。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 廣東省廣州女子監(jiān)獄2024年民警食堂食材配送服務項目 | 3.0109 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(廣東省廣州女子監(jiān)獄2024年民警食堂食材配送服務項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蔬綠食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 44.00 | 30.00 | 18.75 | 92.75 | 1 | 1 |
廣東美麗康食品有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 30.00 | 17.65 | 89.65 | 2 | 2 |
廣東省佳潔農(nóng)業(yè)集團有限公司 | 通過 | 通過 | 36.80 | 30.00 | 19.74 | 86.54 | 3 | |
廣州市鴻豐飲食服務連鎖有限公司 | 通過 | 通過 | 37.60 | 30.00 | 18.75 | 86.35 | 4 | |
廣東朱鮮生餐飲有限公司 | 通過 | 通過 | 37.00 | 30.00 | 19.23 | 86.23 | 5 | |
廣東品昌餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 36.80 | 30.00 | 18.75 | 85.55 | 6 | |
廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 36.80 | 30.00 | 18.75 | 85.55 | 7 | |
廣東省萬家歡企業(yè)管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 35.40 | 30.00 | 20.00 | 85.40 | 8 | |
廣東晶美餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 36.80 | 30.00 | 18.29 | 85.09 | 9 | |
廣東富凱食品供應鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 37.40 | 30.00 | 17.65 | 85.05 | 10 | |
大成后勤管理服務(廣州)有限公司 | 通過 | 通過 | 37.40 | 30.00 | 17.65 | 85.05 | 11 | |
廣州硒媽媽商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 37.20 | 30.00 | 17.40 | 84.60 | 12 | |
嘉寶食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 37.40 | 30.00 | 17.05 | 84.45 | 13 | |
廣東中膳金勺子食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 38.20 | 30.00 | 16.13 | 84.33 | 14 | |
深圳市九連山農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 37.00 | 30.00 | 17.05 | 84.05 | 15 | |
深圳市青青農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 35.80 | 28.50 | 19.23 | 83.53 | 16 | |
廣州展香緣餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 38.00 | 28.00 | 16.48 | 82.48 | 17 | |
廣州東升農(nóng)場有限公司 | 通過 | 通過 | 39.00 | 26.00 | 15.79 | 80.79 | 18 | |
廣州恒鮮供應鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 31.20 | 30.00 | 19.23 | 80.43 | 19 | |
祿苑農(nóng)業(yè)開發(fā)集團有限公司 | 通過 | 通過 | 35.00 | 28.50 | 16.13 | 79.63 | 20 |
名 稱:廣東省廣州女子監(jiān)獄
地 址:廣東省廣州市花都區(qū)炭步鎮(zhèn)布頭大路1號
聯(lián)系方式:楚警官 020-86737818
名 稱:廣東遠東招標代理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)越秀北路222號越良大廈6樓
聯(lián)系方式:020-83642820-825
項目聯(lián)系人:戴小姐
電 話:020-83642820-825
廣東遠東招標代理有限公司
2023年11月24日