東莞市濱海灣中心醫(yī)院鈥激光治療機(jī)等設(shè)備采購項(xiàng)目結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號(hào):441901-2023-08621
二、項(xiàng)目名稱:東莞市濱海灣中心醫(yī)院鈥激光治療機(jī)等設(shè)備采購項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(鈥激光治療機(jī)等設(shè)備采購項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
廣州順意通醫(yī)療供應(yīng)鏈管理有限公司 | 廣州市番禺區(qū)洛浦街東鄉(xiāng)村南桂路7號(hào)肇源商業(yè)城2號(hào)樓四樓(部位:421) | 1,268,120.00元 |
合同包2(椎間孔鏡鏡頭等設(shè)備采購項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
合壹匯醫(yī)療器械集團(tuán)有限公司 | 廣州市番禺區(qū)大石街官坑工業(yè)一路8號(hào)1棟101鋪1棟201鋪 | 1,420,020.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(鈥激光治療機(jī)等設(shè)備采購項(xiàng)目):
貨物類(廣州順意通醫(yī)療供應(yīng)鏈管理有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
1-1 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 鈥激光治療機(jī) | 科醫(yī)人 | VersaPulse PowerSuite 60W | 1.00(臺(tái)) | 978,040.00 | 978,040.00 |
1-2 | 防疫、防護(hù)衛(wèi)生裝備及器具 | 雙人生物安全柜 | 賽默飛 | 1379 | 1.00(臺(tái)) | 75,460.00 | 75,460.00 |
1-3 | 體外循環(huán)設(shè)備 | 血液透析濾過設(shè)備 | 費(fèi)森尤斯 | 5008S | 1.00(臺(tái)) | 214,620.00 | 214,620.00 |
合同包2(椎間孔鏡鏡頭等設(shè)備采購項(xiàng)目):
貨物類(合壹匯醫(yī)療器械集團(tuán)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
2-1 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 椎間孔鏡鏡頭 | Maxmore | 1002-TS001 | 1.00(臺(tái)) | 392,000.00 | 392,000.00 |
2-2 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 電子支氣管系統(tǒng) | 珠海明象 | BF42+BF52P+VS100 | 1.00(臺(tái)) | 294,000.00 | 294,000.00 |
2-3 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 便攜式睡眠呼吸記錄儀 | 飛利浦偉康 | Alice NightOne | 1.00(臺(tái)) | 68,600.00 | 68,600.00 |
2-4 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 電動(dòng)病床 | 珠海伯軒 | HCB-8332-A6 | 7.00(張) | 16,660.00 | 116,620.00 |
2-5 | 醫(yī)用光學(xué)儀器 | 高級(jí)正置生物顯微鏡 | 尼康 | ECLIPSE Ci-L | 1.00(臺(tái)) | 75,460.00 | 75,460.00 |
2-6 | 體外循環(huán)設(shè)備 | 自動(dòng)腹膜透析機(jī)設(shè)備 | 福州東澤 | PD-GO-M | 2.00(臺(tái)) | 44,100.00 | 88,200.00 |
2-7 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 氮?dú)獍l(fā)生器 | 畢克 | Genius AE 32 | 1.00(臺(tái)) | 137,200.00 | 137,200.00 |
2-8 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 內(nèi)鏡用二氧化碳送氣裝置 | 奧林巴斯 | UCR | 1.00(臺(tái)) | 96,040.00 | 96,040.00 |
2-9 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 動(dòng)態(tài)心電記錄盒 | 北京迪姆 | DMS300-4A | 4.00(臺(tái)) | 19,600.00 | 78,400.00 |
2-10 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 多普勒外周血管檢測儀設(shè)備 | 阿卡特 | Handydop-Pro | 1.00(臺(tái)) | 73,500.00 | 73,500.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
曾守立、鐘秀霞、徐美奕、林滿華、黎明(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 中標(biāo)服務(wù)費(fèi)參照國家計(jì)委[計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)]文和國家發(fā)改委[發(fā)改價(jià)格[2011]534號(hào)]文及相關(guān)規(guī)定收取,按差額定率累進(jìn)法計(jì)算,以中標(biāo)通知書中確定的中標(biāo)總金額作為收費(fèi)的計(jì)算依據(jù)。 | ||
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 鈥激光治療機(jī)等設(shè)備采購項(xiàng)目 | 1.7949 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 椎間孔鏡鏡頭等設(shè)備采購項(xiàng)目 | 1.9620 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(鈥激光治療機(jī)等設(shè)備采購項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州順意通醫(yī)療供應(yīng)鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 46.40 | 16.00 | 30.00 | 92.40 | 1 | 1 |
廣東正益醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 34.80 | 0.00 | 29.55 | 64.35 | 2 | 2 |
東莞市尚容醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 31.20 | 0.00 | 29.68 | 60.88 | 3 | 3 |
合同包2(椎間孔鏡鏡頭等設(shè)備采購項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
合壹匯醫(yī)療器械集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 53.00 | 10.00 | 30.00 | 93.00 | 1 | 1 |
江西善恒醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 49.00 | 0.00 | 29.62 | 78.62 | 2 | 2 |
廣州市艾維森醫(yī)療管理有限公司 | 通過 | 通過 | 34.60 | 0.00 | 29.70 | 64.30 | 3 | 3 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:東莞市濱海灣中心醫(yī)院
地 址:東莞市虎門大道111號(hào)
聯(lián)系方式:0769-85010142
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司東莞分公司
地 址:廣東省東莞市南城街道石竹路3號(hào)廣發(fā)金融大廈A棟1304室
聯(lián)系方式:0769-22317363-8114
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:黃小姐
電 話:0769-22317363-8114
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司東莞分公司
2023年11月24日