合同包1(口腔顯微鏡2臺(tái)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市云凱健康投資有限公司 | 廣州市荔灣區(qū)花灣路650號(hào)222鋪 | 498,000.00元 |
合同包2(牙科綜合治療臺(tái)等口腔設(shè)備1批):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市皓愛醫(yī)療科技有限公司 | 廣州市荔灣區(qū)黃沙大道粵南大街26、27、28、29號(hào)荔河商貿(mào)中心二樓F19 | 360,570.00元 |
合同包3(熱牙膠充填儀4臺(tái)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市澳漪進(jìn)出口有限公司 | 廣州市越秀區(qū)先烈中路81號(hào)之三601-607(部位:自編6J、6K、6L) | 164,000.00元 |
合同包1(口腔顯微鏡2臺(tái)):
貨物類(廣州市云凱健康投資有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 顯微鏡 | 顯微鏡 | 速邁 | OMS2380 | 2.00(臺(tái)) | 249,000.00 | 498,000.00 |
合同包2(牙科綜合治療臺(tái)等口腔設(shè)備1批):
貨物類(廣州市皓愛醫(yī)療科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 口腔設(shè)備及器械 | 慢速直機(jī) | 精美 | L M1-SH | 11.00(臺(tái)) | 680.00 | 7,480.00 |
2-2 | 口腔設(shè)備及器械 | 低速彎機(jī)(外置出水) | 精美 | L M1-CA | 1.00(臺(tái)) | 680.00 | 680.00 |
2-3 | 口腔設(shè)備及器械 | 彎機(jī)馬達(dá)(外置出水) | 精美 | L M1-AM | 6.00(臺(tái)) | 780.00 | 4,680.00 |
2-4 | 口腔設(shè)備及器械 | 根管長(zhǎng)度測(cè)量?jī)x | 啄木鳥 | Ai-Pex | 4.00(臺(tái)) | 6,500.00 | 26,000.00 |
2-5 | 口腔設(shè)備及器械 | 鎳鈦根管預(yù)備彎機(jī)頭 | 啄木鳥 | CA161 | 12.00(臺(tái)) | 1,800.00 | 21,600.00 |
2-6 | 口腔設(shè)備及器械 | 鎳鈦機(jī)用馬達(dá) | 啄木鳥 | Endo-Smart+ | 4.00(臺(tái)) | 5,500.00 | 22,000.00 |
2-7 | 口腔設(shè)備及器械 | 牙髓電活力測(cè)試儀 | 得悅 | Meta-Pulp | 1.00(臺(tái)) | 3,200.00 | 3,200.00 |
2-8 | 口腔設(shè)備及器械 | 醫(yī)用空氣消毒機(jī) | 肯格王 | YKX-B-1000 | 1.00(臺(tái)) | 7,500.00 | 7,500.00 |
2-9 | 口腔設(shè)備及器械 | LED光固化燈 | 啄木鳥 | O-Light | 4.00(臺(tái)) | 2,800.00 | 11,200.00 |
2-10 | 口腔設(shè)備及器械 | 快速手機(jī)(兒童) | 精美 | J4MU | 10.00(臺(tái)) | 1,650.00 | 16,500.00 |
2-11 | 口腔設(shè)備及器械 | 快速手機(jī)(成人) | 精美 | SU-J3Plus | 33.00(臺(tái)) | 810.00 | 26,730.00 |
2-12 | 口腔設(shè)備及器械 | 牙科綜合治療臺(tái) | 中創(chuàng) | ZC-S600 | 3.00(臺(tái)) | 69,800.00 | 209,400.00 |
2-13 | 口腔設(shè)備及器械 | 內(nèi)置潔牙機(jī) | 啄木鳥 | V3-LED | 2.00(臺(tái)) | 1,800.00 | 3,600.00 |
合同包3(熱牙膠充填儀4臺(tái)):
貨物類(廣州市澳漪進(jìn)出口有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 口腔設(shè)備及器械 | 熱牙膠充填儀 | SybronEndo | Elements | 4.00(臺(tái)) | 41,000.00 | 164,000.00 |
劉興華、王銀海、曾映霞、馮光、程露(采購人代表)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 差額定率累進(jìn)法收費(fèi),以中標(biāo)金額作為采購代理服務(wù)費(fèi)的計(jì)算基數(shù)。參照中華人民共和國國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的計(jì)價(jià)格〔2002〕1980號(hào)、發(fā)改辦價(jià)格〔2003〕857號(hào)及發(fā)改價(jià)格〔2011〕534號(hào)文規(guī)定的“貨物類”計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算并繳納。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 口腔顯微鏡2臺(tái) | 0.7470 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 牙科綜合治療臺(tái)等口腔設(shè)備1批 | 0.5409 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
3 | 熱牙膠充填儀4臺(tái) | 0.2460 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(口腔顯微鏡2臺(tái)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市云凱健康投資有限公司 | 通過 | 通過 | 54.60 | 11.20 | 14.46 | 80.26 | 1 | 1 |
中德(廣東)醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 37.20 | 11.60 | 30.00 | 78.80 | 2 | 2 |
廣州利瑋微創(chuàng)醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 36.40 | 10.80 | 14.44 | 61.64 | 3 | |
廣州沛奇醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 31.40 | 6.40 | 14.40 | 52.20 | 4 | |
山東江小珠貿(mào)易有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:特定資格要求評(píng)審不通過(未提供所投設(shè)備的醫(yī)療器械注冊(cè)證或備案證) |
合同包2(牙科綜合治療臺(tái)等口腔設(shè)備1批):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市皓愛醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 53.80 | 10.40 | 30.00 | 94.20 | 1 | 1 |
深圳市君晟康醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 38.00 | 9.20 | 23.70 | 70.90 | 2 | 2 |
廣州星齊生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 22.60 | 2.20 | 23.30 | 48.10 | 3 | |
國藥康順口腔醫(yī)療器械(廣東)有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業(yè)采購評(píng)審不通過 |
合同包3(熱牙膠充填儀4臺(tái)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市澳漪進(jìn)出口有限公司 | 通過 | 通過 | 53.80 | 13.20 | 30.00 | 97.00 | 1 | 1 |
廣州市麗健醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 48.00 | 2.20 | 29.37 | 79.57 | 2 | 2 |
廣東柯渡科技有限公司 | 通過 | 通過 | 48.00 | 2.20 | 29.29 | 79.49 | 3 |
名 稱:廣州市荔灣區(qū)口腔醫(yī)院
地 址:廣州市荔灣區(qū)中山七路土興巷27號(hào)
聯(lián)系方式:王先生 81704242-8056
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)越秀北路222號(hào)越良大廈6樓
聯(lián)系方式:020-83642820-825
項(xiàng)目聯(lián)系人:戴小姐
電 話:020-83642820-825
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2023年11月23日