中標候選人公示 | ||||||||||||
招標申請編號:2023410396 | ||||||||||||
建設(shè)單位 | 中山市板芙鎮(zhèn)水務(wù)事務(wù)中心 | 資格要求 | 投標人必須具備水利水電工程施工總承包貳級(或以上)資質(zhì);經(jīng)過市場監(jiān)督管理部門確定的具有獨立法人資格的企業(yè),且同時具有有效的安全生產(chǎn)許可證。 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
招標項目名稱 | 板芙鎮(zhèn)木圍、廟滘、禾尾、福荏圍、華益圍水閘重建工程(第二次) | 投標上限價 | 17,546,399.67元 | |||||||||
投資項目代碼 | 2020-442000-76-01-027925 | |||||||||||
投資項目名稱 | 板芙鎮(zhèn)木圍水閘重建工程 | |||||||||||
標段(包)名稱 | 板芙鎮(zhèn)木圍、廟滘、禾尾、福荏圍、華益圍水閘重建工程(第二次) | |||||||||||
公示名稱 | 板芙鎮(zhèn)木圍、廟滘、禾尾、福荏圍、華益圍水閘重建工程(第二次)中標候選人公示 | |||||||||||
開標日期 | 2023年11月03日 | |||||||||||
建設(shè)規(guī)模 | 本項目對木圍、廟滘、禾尾、福荏圍、華益圍五座水閘進行拆除重建,重建水閘規(guī)模為?。?)型,主要建筑物級別為3級。 | 工期要求 | 730日歷天 | |||||||||
結(jié)構(gòu)形式 | / | 質(zhì)量要求 | 合格 | |||||||||
排名 | 中標候選單位 | 資格條件 | 投標報價(元) | 承諾工期(交貨期) | 承諾質(zhì)量標準 | 中標候選單位 | ||||||
姓名 | 證書名稱 | 編號 | ||||||||||
1 | 廣東恒源建設(shè)集團有限公司 | 水利水電工程施工總承包二級 | 大寫:壹仟陸佰玖拾肆萬肆仟貳佰捌拾壹元伍角捌分 小寫:16,944,281.58元 | 730日歷天 | 合格 | 雷杰 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 粵2442021202216630 | ||||
項目負責人業(yè)績(響應(yīng)招標文件的業(yè)績,多項應(yīng)分別列出) | / | |||||||||||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項應(yīng)分別列出) | 水利水電工程施工總承包二級(證書編號:D244107097) | ||||||||||
業(yè)績情況(響應(yīng)招標文件的業(yè)績,多項應(yīng)分別列出) | 揭陽市榕城區(qū)榕江北河生態(tài)補水工程建設(shè)項目 | |||||||||||
2 | 廣東茂華建設(shè)工程有限公司 | 水利水電工程施工總承包二級 | 大寫:壹仟柒佰貳拾玖萬壹仟伍佰壹拾陸元柒角玖分 小寫:17,291,516.79元 | 730日歷天 | 合格 | 梁金勝 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 粵2442015201501237 | ||||
項目負責人業(yè)績(響應(yīng)招標文件的業(yè)績,多項應(yīng)分別列出) | 大橋河(電城鎮(zhèn)段)治理工程 | |||||||||||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項應(yīng)分別列出) | 水利水電工程施工總承包二級(證書編號:D244149303) | ||||||||||
業(yè)績情況(響應(yīng)招標文件的業(yè)績,多項應(yīng)分別列出) | / | |||||||||||
3 | 廣東潤昌建設(shè)工程有限公司 | 水利水電工程施工總承包二級 | 大寫:壹仟柒佰壹拾肆萬叁仟柒佰伍拾伍元玖角伍分 小寫:17,143,755.95 元 | 730日歷天 | 合格 | 黃澤民 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 粵2442015201501207 | ||||
項目負責人業(yè)績(響應(yīng)招標文件的業(yè)績,多項應(yīng)分別列出) | / | |||||||||||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項應(yīng)分別列出) | 水利水電工程施工總承包二級(證書編號:D244060600) | ||||||||||
業(yè)績情況(響應(yīng)招標文件的業(yè)績,多項應(yīng)分別列出) | / | |||||||||||
公示時間: | 2023-11-15 17:30:00 至 2023-11-20 17:30:00 | |||||||||||
招標人信息: | 招標人名稱: | 中山市板芙鎮(zhèn)水務(wù)事務(wù)中心 | 招標人聯(lián)系人: | 蘇鴻波 | 招標人聯(lián)系方式: | 0760-86502539 | ||||||
招標人地址: | 中山市板芙鎮(zhèn)壽圍水閘管理樓 | |||||||||||
招標代理信息: | 招標代理名稱: | 廣東遠東招標代理有限公司 | 招標代理聯(lián)系人: | 梁漫莉 | 招標代理聯(lián)系方式: | 0760-88713233 | ||||||
招標代理地址: | 中山市石岐區(qū)民科西路3路209卡 | |||||||||||
招標監(jiān)督部門信息: | 監(jiān)督部門名稱: | 中山市水利工程招標投標管理委員會辦公室 | 監(jiān)督部門聯(lián)系方式: | 0760-88873882 | ||||||||
監(jiān)督部門地址: | 中山市孫文中路178號 | |||||||||||
評標情況 | ||||||||||||
入圍資格標情況 | 5家 | 入圍技術(shù)標情況 | 3家 | 入圍經(jīng)濟標情況 | 3家 | |||||||
評標基準價 | / | |||||||||||
否決投標情況 | 序號 | 投標人名稱 | 被否決原因 | 被否決依據(jù)(原因) | ||||||||
1 | 廣東中都建筑集團有限公司 | 經(jīng)濟標形式和響應(yīng)性評審無效 | 根據(jù)評標辦法前附表條款號1報價不唯一 | |||||||||
2 | 深圳市新朗建設(shè)工程有限公司 | 經(jīng)濟標形式和響應(yīng)性評審無效 | 澄清回復(fù)函中的計算方式有誤,安全措施費已包含在投標總報價中,不應(yīng)重復(fù)計算。 | |||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | 詳見附件 | |||||||||||
如對評標結(jié)果有異議,請于 2023年11月20日 17:30:00 前向中山市板芙鎮(zhèn)水務(wù)事務(wù)中心提出。 聯(lián)系人:蘇鴻波 聯(lián)系電話:0760-86502539 2023年11月15日 |