中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)白石村道路清掃環(huán)衛(wèi)保潔服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示 | ||||||||||||
項(xiàng)目編號(hào):GDYD231004 | ||||||||||||
招標(biāo)人 | 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)白石村民委員會(huì) | |||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)白石村道路清掃環(huán)衛(wèi)保潔服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | |||||||||||
排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資格條件 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 服務(wù)期 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||
資質(zhì) | 誠(chéng)信等級(jí) | 其他 | 姓名 | 證書名稱 | 編號(hào) | |||||||
1 | 廣東豐潤(rùn)環(huán)境管理服務(wù)有限公司 | / | / | / | 8986750.33 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | / | / | / | ||
2 | 中山市鄭洪環(huán)境服務(wù)有限公司 | / | / | / | 8904212.00 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | / | / | / | ||
3 | 廣東漢誠(chéng)環(huán)保技術(shù)有限公司 | / | / | / | 8998547.04 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | / | / | / | ||
評(píng)標(biāo)情況 | 1.評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)所有投標(biāo)人的投標(biāo)文件進(jìn)行初步評(píng)審,經(jīng)評(píng)審,4家投標(biāo)人的投標(biāo)文件均通過初步審查。 2.投標(biāo)單位綜合得分及排序情況如下: | |||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 是否通過符合性評(píng)審 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 排名 | |||||
權(quán)重45% | 權(quán)重45% | 權(quán)重10% | 合計(jì)100分 | |||||||||
1 | 廣東漢誠(chéng)環(huán)保技術(shù)有限公司 | 是 | 23.20 | 4.00 | 9.90 | 37.10 | 3 | |||||
2 | 中山市瑞鷹環(huán)保設(shè)備有限公司 | 是 | 21.60 | 0.00 | 9.90 | 31.50 | 4 | |||||
3 | 中山市鄭洪環(huán)境服務(wù)有限公司 | 是 | 30.20 | 24.00 | 10.00 | 64.20 | 2 | |||||
4 | 廣東豐潤(rùn)環(huán)境管理服務(wù)有限公司 | 是 | 38.80 | 36.00 | 9.91 | 84.71 | 1 | |||||
公示時(shí)間 | 2023年11月09日17時(shí)30分至2023年11月13日12時(shí)00分 | |||||||||||
提出異議的渠道和方式: 如對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,請(qǐng)于公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出異議,逾期將依法不予受理。 招標(biāo)人:中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)白石村民委員會(huì) 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司 | ||||||||||||
招標(biāo)人:中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)白石村民委員會(huì) | ||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司 | ||||||||||||
日期:2023年11月09日 |