原公告的采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):GDYD230737
原公告的采購(gòu)項(xiàng)目名稱:湛江市第二技工學(xué)校新校區(qū)第一食堂(一、二層)經(jīng)營(yíng)權(quán)對(duì)外承包
首次公告日期:2023年08月08日
更正事項(xiàng):采購(gòu)結(jié)果公告
更正原因:
商務(wù)和技術(shù)得分顯示錯(cuò)誤。
更正內(nèi)容:
原公告的八、其他補(bǔ)充事宜更改為
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
中山市鼎佳飲食服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45 | 40 | 85.00 | 1 | 1 |
湛江市百谷升餐飲服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45 | 36 | 81.00 | 2 | 2 |
東莞市常春藤餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43 | 34.4 | 77.40 | 3 | 3 |
樂味餐飲集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45 | 30.6 | 75.6 | 4 | |
廣州市林御飲食管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35 | 38.4 | 73.4 | 5 | |
重慶永盛餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41 | 29.6 | 70.6 | 6 | |
珠海市中快餐飲服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35 | 33.2 | 68.2 | 7 | |
佛山市正增企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 21 | 37.4 | 58.4 | 8 | |
廣東泓盛餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 13 | 33 | 46 | 9 | |
廣東芮禾餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 7 | 29.6 | 36.6 | 10 | |
深圳市佳綠意餐飲科技管理服務(wù)有限公司 | 不通過(guò) | / | / | / | / | / | |
廣東北部灣農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)中心有限公司 | 不通過(guò) | / | / | / | / | / |
其他內(nèi)容不變
更正日期:2023年08月09日
無(wú)
名 稱:湛江市第二技工學(xué)校
地 址:湛江市霞山區(qū)人民大道南106號(hào)
聯(lián)系方式:0759-2671600
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:湛江市赤坎區(qū)明政路1號(hào)第31號(hào)商鋪
聯(lián)系方式:0759-3611999
項(xiàng)目聯(lián)系人:陳先生
電 話:0759-3611999
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2023年08月09日