受東莞市婦幼保健院的委托,廣東遠東招標代理有限公司東莞分公司現(xiàn)就東莞市婦幼保健院清潔服務(wù)采購項目的市場調(diào)研,歡迎有意向的供應(yīng)商提供符合要求的用戶需求建議書,有關(guān)事項如下:
一、項目內(nèi)容
1、采購項目名稱:東莞市婦幼保健院清潔服務(wù)采購項目。
2、采購內(nèi)容:清潔服務(wù)。
二、服務(wù)期限
服務(wù)期限為合同簽訂日起兩年。
三、調(diào)查方式
本次由調(diào)查采用發(fā)布用戶需求征集公告的形式。
四、調(diào)查對象
面向全社會征集用戶需求,歡迎有意向的供應(yīng)商提供符合要求的用戶需求建議書。
五、調(diào)查內(nèi)容
采購人提供《保潔人員配伍表》,主要收集目前市場供給情況(即普通清潔工(含管理人員)的建議單價(元/人/月)、特殊崗位清潔工的建議單價(元/人/月)、服務(wù)人員最低實收工資不低于(元/人/月)等等)、同類采購項目歷史成交信息情況、服務(wù)要求、其他要求等等。
六、本征集公告在廣東遠東招標代理有限公司網(wǎng)(http://www19ccc.cn/)。
七、有意向的供應(yīng)商必須提供符合要求的用戶需求建議書,并保證所提供的材料真實、有效、齊全,請按下列順序排版:
1、封面:公司名稱、聯(lián)系人姓名及聯(lián)系方式等信息;
2、目錄;
3、公司證照;
4、公司簡介;
5、目前市場供給情況;
6、服務(wù)要求;
7、其他要求等。
八、本次征集接受電子郵件方式遞交(發(fā)送至指定郵箱,不接受在接收截止時間后收到的用戶需求建議書)。
九、接收截止時間:2022年09月08日下午17時30分(北京時間)。
十、聯(lián)系方式
聯(lián)系人:黃小姐
聯(lián)系電話:0769-22317363-8114
用戶需求建議書接收指定郵箱:928827357@qq.com。
廣東遠東招標代理有限公司東莞分公司
2022年09月01日
附表(暫定):
婦幼保潔人員配伍表 | |||||
東城院區(qū): | |||||
崗位樓層 | 定崗 | 定員 | 備注 | ||
保健樓 | 1樓 兒童保健科1 收費室 | 1 | 1 | ||
2樓 兒童保健科2 中連廊 | 1 | 1 | |||
3樓 盆底中心 | 0.8 | 1 | |||
3樓 新篩中心 新生兒護理門診 | 0.2 | ||||
3號會議室 孕婦學(xué)校 | 0.5 | 0.5 | |||
4號、5號會議室 前廳 5樓廁所 | |||||
4樓 康復(fù)科門診 | 1.5 | 1.5 | 含加班4小時/天 | ||
5樓 眼科 皮膚科 | 0.5 | 1 | |||
5樓 皮膚科 | 0.5 | ||||
6樓 婦儒國醫(yī)堂 | 1.5 | 1.5 | 含加班4小時/天 | ||
急診樓 | 發(fā)熱門診 | 6 | 6 | 特殊崗位 | |
1樓 急診科(含廁所) | 4 | 4 | |||
2樓 兒科一區(qū) | 2 | 2 | |||
3樓 產(chǎn)前診斷實驗室 | 1 | 1 | |||
4樓 康復(fù)科住院 | 1 | 1 | |||
門診醫(yī)技樓 | 1樓 綜合藥房 中藥房 | 2 | 2 | ||
1樓 門診大堂 客服中心 收費室 | 1 | 1 | |||
1樓 特需門診 | 1 | 1 | |||
1樓 放射科 | 1 | 1 | |||
1樓 介入科 | 0.5 | 1 | |||
1樓 體檢中心 | 0.5 | ||||
1樓 臨床試驗機構(gòu) | 0.25 | 1 | |||
1樓 中深度鎮(zhèn)靜室 | 0.5 | ||||
1樓 海扶中心 | 0.25 | ||||
2樓 收費室 客服 走廊 母嬰室 | 0.5 | 3 | |||
2樓 兒科門診一區(qū)(含廁所) | 2.5 | 含加班2小時/人/天 | |||
2樓 兒科門診二區(qū) (含廁所) | |||||
2樓 口腔科 護士站 候診區(qū) | 1 | 1 | |||
2樓 睡眠中心 | 0.5 | 1.5 | 含加班4小時/天 | ||
2樓耳鼻喉科門診 聽力中心 | 1 | ||||
2樓 檢驗科 | 1 | 1 | |||
3樓 檢驗科 | 0.5 | 1 | |||
3樓 輸血科 | 0.5 | ||||
3樓 內(nèi)科 胎監(jiān)室 更年期門診 大候診區(qū) | 1 | 1 | |||
3樓 產(chǎn)科 護士站 抽血室 | 1 | 1 | |||
3樓 乳腺科門診 | 0.3 | 1 | |||
3樓 孕前診室 4樓 檢驗室 | 0.2 | ||||
3-4樓收費室 4樓護士站 大廳 | 0.5 | ||||
3樓 超聲科一區(qū) 二區(qū) | 2 | 2 | |||
3樓 產(chǎn)前診斷門診 小廁所 | 1 | 1 | |||
3樓 產(chǎn)前診斷實驗室 | 1 | 1 | |||
4樓 生殖中心 | 1 | 1 | |||
4樓 生殖中心手術(shù)室 | 1 | 1 | |||
4樓 信息科 | 0.5 | 1 | |||
4樓 宮頸科 | 0.5 | ||||
4樓 婦科門診 | 1 | 1 | |||
4樓門診手術(shù)室 | 2 | 2 | 特殊崗位 | ||
住院樓 | 負1樓 15-16號電梯廳 | 0.6 | 1 | ||
1樓 住院大廳 收費室 | 0.4 | ||||
1樓 供應(yīng)室 | 2.5 | 2.5 | 含加班2小時/人/天 | ||
2樓 兒三區(qū) 內(nèi)科 | 2.5 | 2.5 | 含加班2小時/人/天 | ||
3樓 PICU | 2 | 2 | |||
3樓 乳腺科 | 1.5 | 1.5 | 含加班2小時/人/天 | ||
4樓 兒二區(qū) | 2 | 2 | |||
5樓 耳鼻喉科 | 2.5 | 2.5 | 含加班2小時/人/天 | ||
6樓 婦科 | 2.5 | 2.5 | 含加班2小時/人/天 | ||
7樓 婦科 | 2.5 | 2.5 | 含加班2小時/人/天 | ||
8樓 產(chǎn)科貴賓區(qū) | 2.5 | 2.5 | 含加班2小時/人/天 | ||
9樓 產(chǎn)一科 | 2.5 | 2.5 | 含加班2小時/人/天 | ||
10樓 產(chǎn)二科 | 2.5 | 2.5 | 含加班2小時/人/天 | ||
11樓產(chǎn)三科 | 2.5 | 2.5 | 含加班2小時/人/天 | ||
12樓 重癥醫(yī)學(xué)科 | 1 | 1 | 特殊崗位 | ||
12樓 小兒外科 | 1 | 1 | |||
13樓 產(chǎn)房 | 6 | 6 | 特殊崗位 | ||
14樓 新生兒科 | 6 | 6 | 特殊崗位 | ||
15樓 手術(shù)室 | 9 | 9 | 特殊崗位 | ||
綜合樓 | 1樓 飯?zhí)? | 3 | 3 | ||
2樓 行政辦公區(qū) | 1 | 1 | |||
3樓 行政辦公區(qū) | 1 | 1 | |||
4樓 行政辦公區(qū) | 1 | 1 | |||
5-6樓 宿舍區(qū) | 0.5 | 1 | |||
1樓2號、6號會議室、玉蘭廳、司機室、1-2樓樓梯 | 0.5 | ||||
其他 | 外圍警務(wù)區(qū)、監(jiān)控室 | 0.5 | 2 | ||
洗滌間(毛巾、塵推、地墊) | 1.5 | ||||
1-2樓 科教室 電教室 | 0.5 | 1 | |||
3-4宿舍樓 | 0.5 | ||||
5樓 病理科 | 1 | 1 | |||
2-3樓倉庫 | 0.4 | 1 | |||
4樓 設(shè)備科 | 0.2 | ||||
16樓 病案室 | 0.2 | ||||
1樓疫苗接種點 (內(nèi)廁所) | 0.2 | ||||
太平間(24小時待崗,含收運病理性廢物) | 2 | 2 | |||
外圍 停車場 停車樓 綠化帶 | 8 | 8 | |||
收運生活垃圾 | 2 | 5 | |||
收運醫(yī)療垃圾 | 2.5 | ||||
收運輸液瓶 | 0.5 | 特殊崗位,含加班2小時/人 | |||
外圍大公廁 前區(qū)域 | 1 | 6 | |||
醫(yī)技2樓公廁 樓梯 后走廊 | 1 | ||||
醫(yī)技3樓公廁 樓梯 | 1 | ||||
門診3樓產(chǎn)科公廁 樓梯 | 1 | ||||
醫(yī)技4樓兩邊公廁 樓梯 | 1 | ||||
門診4樓婦科公廁 | 0.5 | ||||
保健1樓 公廁 | 0.5 | ||||
保潔主任 | 1 | 1 | 全面管理 | ||
保潔主管 | 5 | 5 | 其中1名特殊崗位 | ||
電梯日常保潔、消毒(含更換、手消電梯貼膜) | 2 | 2 | |||
機動人員(頂班、公廁發(fā)紙巾/洗手液、電梯日常保養(yǎng)、不銹鋼上油、下水溝清理、樓頂/機房保潔、院外停車場保潔、換地墊、機洗地面、高位保潔、換洗窗簾/床簾和其他臨時工作 | 5 | 5 | |||
門診中班、晚班保潔 | 0.5 | 1 | |||
住院部晚班保潔 | 0.4 | ||||
22號電梯保潔 | 0.1 | ||||
合計 | 148 | 148 | |||
南城院區(qū): | |||||
主樓/其他 | 外圍 | 1 | 1 | ||
1樓 婦儒國醫(yī)堂 | 1 | 1 | |||
1樓 兒科 注射室 放射室 藥房 收費室 | 1.2 | 2 | |||
監(jiān)控室 核酸采樣點 | 0.2 | ||||
小飯?zhí)?/span> | 0.1 | ||||
綠化工 | 0.5 | ||||
洗滌間 | 1 | 1 | |||
3樓 兒???/span> | 0.75 | 1 | |||
負一樓車庫 電工房 中藥庫 | 0.25 | ||||
2樓 檢驗室 超聲室 計生信息室等 | 1 | 1 | |||
4樓 眼科 | 0.5 | 1 | |||
6-8樓 行政 會議室 樓頂 | 0.5 | ||||
4樓 口腔科 | 1 | 1 | |||
5樓 耳鼻喉科門診 | 1.5 | 2 | 含加班4小時/天 | ||
收運醫(yī)療廢物 | 0.5 | ||||
5樓 盆底 產(chǎn)科 婦科門診 | 1 | 1 | |||
電梯消毒(機動工 頂班) | 1 | 1 | |||
主管(含莞城) | 1 | 1 | |||
合計 | 14 | 14 | |||
莞城院區(qū): | |||||
主樓 | 產(chǎn)前診斷實驗室 收運醫(yī)療廢物 | 3 | 3 | ||
新生兒篩查中心 | 1 | 1 | |||
合計 | 4 | 4 | |||
總計 | 166 | 166 | |||
備注:
待定崗位30個:婦產(chǎn)中心大樓32個、南城副樓8個,預(yù)計2023年底投入使用后增加崗位。